地価マップ ランキング

川崎市多摩区の地価

神奈川県川崎市多摩区の地価公示・地価調査60地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
324,000円/㎡
最高地価
1,120,000円/㎡
掲載地点
60地点
ピーク(1989年)
1,060,714円/㎡

ピークは1989年でした。 1989年と2026年の両方に地価が記録されている3地点で比べると、 現在はピーク時の 57% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 202,000 円/㎡ 3
1988年 572,000 円/㎡ 3
1993年 644,214 円/㎡ 14
1998年 393,833 円/㎡ 30
2003年 267,611 円/㎡ 36
2008年 277,553 円/㎡ 38
2013年 246,830 円/㎡ 47
2018年 266,278 円/㎡ 54
2023年 290,362 円/㎡ 58
2026年 309,775 円/㎡ 40

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
神奈川県 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 (地価公示) 1,120,000 +8.7% 商業 80/500 向ヶ丘遊園 -
神奈川県 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 (地価調査) 1,070,000 +8.1% 商業 80/500 向ヶ丘遊園 -
神奈川県 川崎市多摩区登戸字己耕地2662番2 (地価調査) 710,000 +6.0% 商業 80/400 向ヶ丘遊園 230m
菅2-3-5 (地価公示) 511,000 +5.1% 近商 80/300 稲田堤 130m
生田7-8-6 (地価調査) 488,000 +5.4% 近商 80/300 生田 60m
西生田3-9-26 (地価公示) 481,000 +5.7% 近商 80/300 読売ランド前 -
神奈川県 川崎市多摩区登戸新町52番3 (地価公示) 475,000 +6.3% 1中専 60/200 登戸 700m
神奈川県 川崎市多摩区登戸字辛耕地3122番1 (地価調査) 475,000 +5.8% 1住居 60/200 登戸 450m
宿河原2-20-24 (地価公示) 431,000 +4.6% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 700m
中野島6-25-10 (地価公示) 429,000 +5.9% 近商 80/200 中野島 120m
神奈川県 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 (地価公示) 404,000 +7.2% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 700m
宿河原3-17-13 (地価公示) 381,000 +4.7% 1中専 60/200 宿河原 500m
宿河原2-42-10 (地価調査) 377,000 +5.0% 準住居 60/200 向ヶ丘遊園 1,000m
堰3-6-6 (地価調査) 365,000 +5.2% 近商 80/200 久地 200m
神奈川県 川崎市多摩区登戸字甲耕地149番2 (地価調査) 357,000 +3.5% 1中専 60/200 登戸 1,500m
宿河原6-39-3 (地価公示) 344,000 +4.9% 2中専 60/200 久地 500m
神奈川県 川崎市多摩区登戸字乙耕地347番3 (地価公示) 344,000 +4.6% 1中専 60/200 登戸 1,400m
宿河原1-17-30 (地価公示) 340,000 +4.3% 1中専 60/200 宿河原 500m
宿河原7-3-30 (地価公示) 329,000 +3.1% 1中専 60/200 久地 1,000m
生田1-10-14 (地価公示) 328,000 +4.5% 準住居 60/200 中野島 1,000m
堰1-25-2 (地価調査) 327,000 +3.8% 2中専 60/200 久地 650m
菅5-12-16 (地価公示) 326,000 +4.5% 1中専 60/200 京王稲田堤 450m
宿河原7-3-30 (地価調査) 324,000 +3.8% 1中専 60/200 久地 1,000m
布田17-23 (地価公示) 320,000 +4.6% 1中専 60/200 中野島 600m
菅北浦2-8-2 (地価公示) 311,000 +4.4% 1中専 60/200 稲田堤 600m
菅2-20-37 (地価調査) 304,000 +4.1% 1中専 60/200 京王稲田堤 500m
中野島5-7-18 (地価調査) 303,000 +3.4% 1中専 60/200 中野島 800m
菅稲田堤3-5-35 (地価公示) 300,000 +5.3% 1中専 60/200 稲田堤 650m
菅稲田堤3-5-35 (地価調査) 292,000 +5.0% 1中専 60/200 稲田堤 650m
栗谷3-24-15 (地価公示) 273,000 +3.8% 1低専 50/100 生田 600m
神奈川県 川崎市多摩区三田1丁目17番6外 (地価公示) 273,000 +4.2% 1中専 60/200 生田 500m
生田1-24-10 (地価公示) 271,000 +4.2% 1中専 60/200 中野島 750m
菅城下15-11 (地価公示) 270,000 +5.1% 1中専 60/200 京王稲田堤 900m
栗谷3-24-15 (地価調査) 268,000 +3.9% 1低専 50/100 生田 600m
枡形2-14-7 (地価公示) 266,000 +4.3% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 1,300m
生田3-9-3 (地価公示) 264,000 +3.5% 2中専 60/200 中野島 1,300m
菅馬場2-4-45 (地価公示) 261,000 +4.4% 2中専 60/200 稲田堤 1,100m
生田6-7-4 (地価公示) 261,000 +4.8% 1低専 40/80 生田 500m
長尾1-8-15 (地価公示) 259,000 +5.7% 1中専 60/200 宿河原 900m
西生田3-3-4 (地価公示) 244,000 +3.8% 1低専 50/100 読売ランド前 350m
神奈川県 川崎市多摩区三田3丁目3番2 (地価公示) 236,000 +3.5% 1中専 60/200 生田 950m
西生田4-9-12 (地価調査) 232,000 +3.1% 1低専 50/100 読売ランド前 450m
神奈川県 川崎市多摩区三田3丁目3番2 (地価調査) 232,000 +3.6% 1中専 60/200 生田 950m
枡形5-23-6 (地価公示) 228,000 +3.6% 1中専 60/200 生田 1,500m
枡形6-22-7 (地価公示) 223,000 +5.7% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 1,000m
神奈川県 川崎市多摩区寺尾台1丁目12番4 (地価調査) 214,000 +2.9% 1低専 40/80 読売ランド前 950m
生田8-16-3 (地価公示) 206,000 +4.0% 1低専 50/80 生田 600m
菅北浦4-8-10 (地価公示) 196,000 0.0% 1低専 40/80 京王稲田堤 1,300m
東三田2-11-10 (地価公示) 195,000 +3.7% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 1,600m
菅仙谷3-8-3 (地価公示) 193,000 +2.7% 1低専 40/80 京王稲田堤 1,400m
南生田1-16-10 (地価公示) 192,000 +3.2% 1低専 50/80 読売ランド前 1,100m
長沢1-16-6 (地価公示) 189,000 +2.7% 1低専 50/100 生田 1,700m
菅仙谷2-30-4 (地価公示) 189,000 +2.7% 1低専 50/100 京王稲田堤 1,100m
南生田4-16-9 (地価公示) 189,000 +3.3% 1低専 50/80 生田 2,200m
長尾6-22-8 (地価調査) 189,000 +1.6% 1低専 50/80 久地 1,400m
生田5-22-4 (地価公示) 180,000 +2.3% 1低専 50/100 生田 1,200m
菅馬場3-6-5 (地価調査) 175,000 +1.2% 1低専 40/80 稲田堤 1,700m
南生田7-22-6 (地価調査) 175,000 +1.2% 1低専 50/100 生田 1,300m
東生田3-1-33 (地価調査) 172,000 +3.6% 1低専 50/80 向ヶ丘遊園 1,500m
長沢4-18-2 (地価公示) 159,000 +1.9% 1低専 40/80 生田 2,500m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

川崎市多摩区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
222,220
高齢化率
19.3%
2050年の推計人口
219,860
2020年比
99.2%
推計人口
2020年 221,734 人
2030年 224,626 人
2040年 225,153 人
2050年 219,860 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連