地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 211,981 円/㎡ | 27 |
| 1988年 | 302,890 円/㎡ | 29 |
| 1993年 | 489,770 円/㎡ | 87 |
| 1998年 | 289,604 円/㎡ | 115 |
| 2003年 | 149,054 円/㎡ | 129 |
| 2008年 | 118,355 円/㎡ | 146 |
| 2013年 | 98,349 円/㎡ | 176 |
| 2018年 | 119,960 円/㎡ | 195 |
| 2023年 | 133,363 円/㎡ | 199 |
| 2026年 | 147,837 円/㎡ | 103 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町2-16-16 (地価公示) | 1,230,000 | +9.8% | 商業 80/600 | 金沢 | 250m |
| 本町2-16-16 (地価調査) | 1,180,000 | +8.3% | 商業 80/600 | 金沢 | 250m |
| 香林坊2-4-3 (地価公示) | 965,000 | +6.0% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,000m |
| 香林坊2-4-3 (地価調査) | 935,000 | +5.1% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,000m |
| 武蔵町1-18 (地価公示) | 870,000 | +8.1% | 商業 80/600 | 金沢 | 1,300m |
| 広岡1-1-18 (地価公示) | 830,000 | +9.9% | 商業 80/600 | 金沢 | 320m |
| 広岡1-1-18 (地価調査) | 795,000 | +8.9% | 商業 80/600 | 金沢 | 320m |
| 片町2-1-7 (地価公示) | 735,000 | +7.3% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,200m |
| 南町5-16 (地価調査) | 570,000 | +7.5% | 商業 80/600 | 金沢 | 1,600m |
| 片町2-24-11 (地価公示) | 540,000 | +15.4% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,300m |
| 片町2-24-11 (地価調査) | 510,000 | +13.3% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,300m |
| 石川県 金沢市此花町351番外 (地価調査) | 510,000 | +6.3% | 商業 80/400 | 金沢 | 350m |
| 広坂1-1-48 (地価調査) | 500,000 | +5.3% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,300m |
| 東山1-5-6 (地価調査) | 495,000 | +12.5% | 商業 80/300 | 金沢 | 2,100m |
| 駅西本町1-14-29 (地価調査) | 490,000 | +6.5% | 商業 80/600 | 金沢 | 600m |
| 北安江3-1-33 (地価公示) | 440,000 | +4.0% | 商業 80/600 | 金沢 | 680m |
| 本町1-3-32 (地価公示) | 354,000 | +3.5% | 商業 80/400 | 金沢 | 600m |
| 石川県 金沢市竪町30番外 (地価公示) | 320,000 | +3.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,500m |
| 尾張町1-10-15 (地価調査) | 315,000 | +8.6% | 商業 80/500 | 金沢 | 1,400m |
| 木倉町2-4 (地価調査) | 315,000 | +14.5% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,300m |
| 大手町15-26 (地価公示) | 290,000 | +4.7% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,700m |
| 彦三町2-5-27 (地価調査) | 290,000 | +7.4% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,200m |
| 大手町15-26 (地価調査) | 285,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,700m |
| 本町2-3-29 (地価調査) | 243,000 | +3.4% | 商業 80/400 | 金沢 | 550m |
| 中橋町5-20 (地価公示) | 241,000 | +5.2% | 近商 80/300 | 金沢 | 600m |
| 柿木畠4-20 (地価調査) | 227,000 | +7.6% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,500m |
| 西念4-18-40 (地価調査) | 225,000 | +2.3% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,500m |
| 玉川町13-14 (地価公示) | 217,000 | +2.8% | 近商 80/300 | 金沢 | 720m |
| 安江町15-57 (地価公示) | 212,000 | +1.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 850m |
| 広岡2-4-10 (地価調査) | 205,000 | +3.5% | 近商 80/300 | 金沢 | 700m |
| 彦三町1-14-27 (地価公示) | 194,000 | +2.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 彦三町1-14-27 (地価調査) | 193,000 | +2.7% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 広岡1-14-19 (地価公示) | 192,000 | +3.2% | 商業 80/600 | 金沢 | 450m |
| 駅西本町3-14-1 (地価公示) | 186,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,200m |
| 長土塀1-16-13 (地価公示) | 176,000 | +4.1% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,200m |
| 長町1-4-17 (地価調査) | 175,000 | +7.4% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,000m |
| 長土塀1-10-16 (地価公示) | 164,000 | +1.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 西念1-15-22 (地価公示) | 160,000 | +4.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 900m |
| 石引4-14-24 (地価公示) | 155,000 | +2.0% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,500m |
| 泉野出町2-24-5 (地価公示) | 142,000 | +2.2% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,600m |
| 石川県 金沢市鱗町103番1 (地価公示) | 133,000 | +1.5% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,000m |
| 野町1-1-34 (地価公示) | 132,000 | +2.3% | 商業 80/500 | 金沢 | 2,700m |
| 駅西本町1-3-15 (地価調査) | 132,000 | +5.6% | 近商 80/300 | 金沢 | 1,400m |
| 諸江町28-21 (地価調査) | 129,000 | +3.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,300m |
| 三社町7-36 (地価調査) | 129,000 | +3.2% | 準工 60/200 | 金沢 | 950m |
| 緑が丘12-14-1 (地価公示) | 128,000 | +1.6% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,000m |
| 石川県 金沢市鞍月5丁目132番 (地価公示) | 128,000 | +3.2% | 2住居 60/200 | 金沢 | 3,300m |
| 石川県 金沢市戸板1丁目84番 (地価公示) | 127,000 | +3.3% | 2中専 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 緑が丘12-14-1 (地価調査) | 127,000 | +2.4% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,000m |
| 東山2-3-11 (地価公示) | 126,000 | +2.4% | 1中専 60/200 | 金沢 | 2,100m |
| 石川県 金沢市藤江北1丁目488番 (地価調査) | 125,000 | +3.3% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,200m |
| 瓢箪町15-19 (地価調査) | 124,000 | +1.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 石川県 金沢市出雲町イ372番 (地価公示) | 120,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,800m |
| 有松4-11-21 (地価公示) | 120,000 | +2.6% | 1低専 50/80 | 金沢 | 5,100m |
| 石川県 金沢市戸水1丁目405番外 (地価調査) | 119,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,700m |
| 石川県 金沢市小坂町西8番66 (地価公示) | 118,000 | +4.4% | 2住居 60/200 | 東金沢 | 500m |
| 石川県 金沢市大友2丁目272番 (地価調査) | 117,000 | +0.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 4,100m |
| 石川県 金沢市松村町ヌ42番5 (地価公示) | 116,000 | +3.6% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,700m |
| 石川県 金沢市十三間町14番 (地価公示) | 116,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,000m |
| 石川県 金沢市若宮1丁目85番1 (地価公示) | 114,000 | +2.7% | 準工 60/200 | 金沢 | 1,900m |
| 増泉1-19-17 (地価公示) | 113,000 | +3.7% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,700m |
| 泉野町4-16-7 (地価調査) | 113,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,300m |
| 駅西新町1-23-22 (地価公示) | 112,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,800m |
| 神宮寺2-23-8 (地価調査) | 112,000 | +2.8% | 準工 60/200 | 東金沢 | 950m |
| 二ツ屋町10-22 (地価調査) | 112,000 | +0.9% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,300m |
| 小金町8-17 (地価公示) | 110,000 | +4.8% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,300m |
| 駅西本町6-3-14 (地価公示) | 109,000 | +2.8% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,400m |
| 寺地1-26-14 (地価調査) | 109,000 | +1.9% | 1低専 50/80 | 金沢 | 5,300m |
| 長坂2-15-19 (地価調査) | 108,000 | +1.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 6,000m |
| 有松4-1-10 (地価調査) | 108,000 | +3.8% | 準住居 60/200 | 金沢 | 4,800m |
| 泉野町3-5-9 (地価公示) | 107,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,200m |
| 石川県 金沢市泉本町6丁目78番外 (地価公示) | 107,000 | +2.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,000m |
| 石川県 金沢市松村2丁目298番 (地価調査) | 106,000 | +3.9% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,500m |
| 京町27-13 (地価調査) | 106,000 | +3.9% | 準工 60/200 | 金沢 | 1,300m |
| 幸町29-2 (地価調査) | 105,000 | +2.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,500m |
| 小立野1-35-21 (地価公示) | 104,000 | +1.0% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,700m |
| 元町2-5-1 (地価公示) | 104,000 | +3.0% | 準住居 60/200 | 金沢 | 1,900m |
| 石川県 金沢市畝田東3丁目105番 (地価調査) | 104,000 | +4.5% | 2中専 60/200 | 金沢 | 4,000m |
| 石川県 金沢市八日市3丁目127番 (地価公示) | 103,000 | +3.0% | 2中専 60/200 | 金沢 | 5,600m |
| 元町1-15-26 (地価公示) | 101,000 | +1.5% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,000m |
| 新神田1-4-19 (地価調査) | 101,000 | +3.1% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 石川県 金沢市泉本町1丁目117番2 (地価調査) | 101,000 | +3.1% | 2中専 60/200 | 金沢 | 4,500m |
| 石川県 金沢市保古3丁目110番 (地価調査) | 100,000 | +4.2% | 1住居 60/200 | 西金沢 | 800m |
| 石川県 金沢市入江1丁目555番2 (地価調査) | 99,000 | +2.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 笠舞1-3-7 (地価調査) | 98,000 | +1.0% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,900m |
| 石川県 金沢市松村6丁目176番2 (地価調査) | 98,000 | +4.3% | 1住居 60/200 | 金沢 | 4,100m |
| 大和町4-10 (地価調査) | 98,000 | +3.2% | 準工 60/200 | 金沢 | 1,500m |
| 石引2-1-3 (地価調査) | 98,000 | +1.0% | 近商 80/300 | 金沢 | 3,600m |
| 石川県 金沢市西金沢3丁目613番 (地価調査) | 97,500 | +3.7% | 1住居 60/200 | 西金沢 | 900m |
| 小将町5-25 (地価調査) | 97,000 | +3.7% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,700m |
| 石川県 金沢市大河端西2丁目112番 (地価公示) | 96,500 | +2.1% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,900m |
| 石川県 金沢市もりの里3丁目170番 (地価公示) | 96,000 | +3.2% | 近商 80/300 | 金沢 | 4,500m |
| 石川県 金沢市七ツ屋町ニ31番10 (地価調査) | 96,000 | +2.1% | 準工 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 石川県 金沢市横川4丁目115番2 (地価公示) | 95,500 | +2.1% | 2中専 60/200 | 金沢 | 5,000m |
| 石川県 金沢市諸江町下丁321番3 (地価公示) | 95,500 | +2.1% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,200m |
| 石川県 金沢市入江2丁目170番 (地価公示) | 95,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 金沢 | 2,900m |
| 石川県 金沢市東力4丁目116番1 (地価公示) | 95,000 | +2.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,400m |
| 本多町1-15-41 (地価公示) | 95,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,900m |
| 石川県 金沢市窪7丁目312番 (地価調査) | 95,000 | +2.2% | 1低専 50/80 | 金沢 | 6,000m |
| 増泉1-27-3 (地価調査) | 95,000 | +3.3% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,900m |
| 三口新町4-8-19 (地価公示) | 93,500 | +1.6% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,300m |
| 石川県 金沢市御供田町ニ74番4 (地価公示) | 92,500 | +2.8% | 準工 60/200 | 金沢 | 4,500m |
| 石川県 金沢市米泉町5丁目3番4 (地価調査) | 92,500 | +2.8% | 1住居 60/200 | 西金沢 | 850m |
| 泉3-6-52 (地価調査) | 92,500 | +3.9% | 近商 80/200 | 金沢 | 4,700m |
| 石川県 金沢市入江2丁目50番 (地価調査) | 92,500 | +2.2% | 近商 80/200 | 金沢 | 2,800m |
| 小将町5-12 (地価公示) | 92,000 | +2.2% | 近商 80/300 | 金沢 | 2,600m |
| 弥生2-13-31 (地価調査) | 92,000 | +1.1% | 2中専 60/200 | 金沢 | 4,300m |
| 石川県 金沢市小坂町西57番1 (地価調査) | 92,000 | +3.4% | 近商 80/200 | 東金沢 | 650m |
| 石川県 金沢市古府町南564番 (地価公示) | 91,000 | +3.4% | 1住居 60/200 | 金沢 | 4,800m |
| 橋場町12-4 (地価公示) | 91,000 | +3.4% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,200m |
| 石川県 金沢市神谷内町ハ68番9 (地価調査) | 91,000 | +2.2% | 1住居 60/200 | 東金沢 | 1,600m |
| 石川県 金沢市三馬1丁目138番1 (地価公示) | 90,500 | +1.7% | 1低専 60/100 | 金沢 | 6,700m |
| 石川県 金沢市玉鉾5丁目84番1 (地価公示) | 90,000 | +2.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,400m |
| 石川県 金沢市野田4丁目14番外 (地価調査) | 90,000 | +4.7% | 2住居 60/200 | 金沢 | 5,800m |
| 石川県 金沢市割出町278番5 (地価調査) | 89,500 | +2.9% | 2中専 60/200 | 金沢 | 2,800m |
| 城南2-40-18 (地価公示) | 89,000 | +1.7% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,200m |
| 石川県 金沢市矢木2丁目393番 (地価調査) | 89,000 | +4.1% | 2中専 60/200 | 金沢 | 6,500m |
| 石川県 金沢市西泉6丁目151番3 (地価公示) | 88,500 | +1.7% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,800m |
| 石川県 金沢市上荒屋5丁目71番 (地価公示) | 88,500 | +3.5% | 1中専 60/200 | 金沢 | 6,500m |
| 石川県 金沢市泉本町4丁目121番 (地価公示) | 88,000 | +1.7% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,700m |
| 中村町24-28 (地価公示) | 87,500 | +2.3% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,100m |
| 桜町10-7 (地価公示) | 87,000 | +2.4% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,300m |
| 石川県 金沢市額新町1丁目174番 (地価調査) | 87,000 | +2.4% | 2住居 60/200 | 金沢 | 7,800m |
| 石川県 金沢市高畠2丁目131番2 (地価調査) | 86,000 | +6.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 4,200m |
| 石川県 金沢市高尾台1丁目357番 (地価調査) | 86,000 | +2.4% | 1低専 50/80 | 金沢 | 7,100m |
| 石川県 金沢市光が丘2丁目24番 (地価公示) | 85,000 | +2.4% | 1低専 60/100 | 金沢 | 7,800m |
| 寺町2-2-3 (地価公示) | 85,000 | +0.6% | 近商 80/300 | 金沢 | 4,000m |
| 石川県 金沢市疋田町ハ353番 (地価調査) | 85,000 | +3.0% | 1住居 60/200 | 東金沢 | 1,400m |
| 石川県 金沢市高尾台4丁目75番外 (地価公示) | 84,000 | +3.1% | 準住居 60/200 | 金沢 | 6,900m |
| 石川県 金沢市光が丘2丁目24番 (地価調査) | 84,000 | +2.4% | 1低専 60/100 | 金沢 | 7,800m |
| 石川県 金沢市近岡町923番25 (地価調査) | 84,000 | +3.7% | 準工 60/200 | 金沢 | 4,600m |
| 寺町3-5-15 (地価調査) | 83,500 | +1.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,700m |
| 石川県 金沢市桂町ロ247番 (地価公示) | 83,000 | +1.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 5,800m |
| 弥生2-1-27 (地価公示) | 81,500 | +1.9% | 近商 80/300 | 金沢 | 4,000m |
| 石川県 金沢市朝霧台1丁目140番 (地価公示) | 80,500 | +1.3% | 1中専 60/200 | 金沢 | 7,400m |
| 三口新町4-2-3 (地価調査) | 80,500 | +2.5% | 準住居 60/200 | 金沢 | 5,200m |
| 旭町2-21-9 (地価調査) | 80,000 | +1.3% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,800m |
| 石川県 金沢市玉鉾1丁目303番 (地価調査) | 79,500 | +2.6% | 準住居 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 円光寺2-5-31 (地価公示) | 78,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 金沢 | 5,700m |
| 石川県 金沢市黒田1丁目70番 (地価公示) | 78,500 | +2.6% | 準工 60/200 | 金沢 | 4,500m |
| 石川県 金沢市荒屋町イ39番22 (地価調査) | 78,500 | +1.9% | 1中専 60/200 | 森本 | 700m |
| 石川県 金沢市疋田1丁目296番 (地価調査) | 78,500 | +1.3% | 準工 60/200 | 東金沢 | 1,000m |
| 石川県 金沢市四十万町北イ229番1 (地価調査) | 78,000 | +4.0% | 1低専 50/80 | 金沢 | 9,700m |
| 西大桑町9-32 (地価調査) | 78,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 金沢 | 5,700m |
| 石川県 金沢市神谷内町葵1番17 (地価公示) | 77,500 | +2.0% | 1住居 60/200 | 東金沢 | 2,300m |
| 円光寺3-9-9 (地価公示) | 77,000 | +4.1% | 1中専 60/200 | 金沢 | 6,000m |
| 石川県 金沢市みどり2丁目20番 (地価調査) | 77,000 | +4.1% | 1低専 50/80 | 金沢 | 7,200m |
| 石川県 金沢市松島2丁目164番1 (地価公示) | 76,000 | +4.1% | 準工 60/200 | 金沢 | 5,700m |
| 石川県 金沢市額乙丸町ニ111番2 (地価調査) | 76,000 | +4.8% | 2住居 60/200 | 金沢 | 8,500m |
| 石川県 金沢市しじま台2丁目6番12 (地価公示) | 75,000 | +4.9% | 1低専 50/80 | 金沢 | 8,900m |
| 涌波4-7-6 (地価調査) | 75,000 | +1.4% | 1中専 60/200 | 金沢 | 6,500m |
| 石川県 金沢市金市町イ5番20 (地価公示) | 73,000 | +2.1% | 1住居 60/200 | 森本 | 1,300m |
| 石川県 金沢市金市町イ5番20 (地価調査) | 72,500 | +2.1% | 1住居 60/200 | 森本 | 1,300m |
| 石川県 金沢市吉原町ホ62番2外 (地価調査) | 72,500 | 0.0% | 近商 80/300 | 森本 | 120m |
| 石川県 金沢市高柳町ソ2番25 (地価調査) | 71,000 | +1.4% | - 60/200 | 東金沢 | 800m |
| 石川県 金沢市法光寺町138番外 (地価調査) | 70,000 | +2.9% | 準工 60/200 | 東金沢 | 2,300m |
| 石川県 金沢市神野町西318番 (地価公示) | 69,000 | +2.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 6,000m |
| 石川県 金沢市南御所町147番2外 (地価公示) | 68,500 | +4.6% | 1中専 60/200 | 金沢 | 3,600m |
| 石川県 金沢市金石本町ハ10番 (地価調査) | 68,000 | +2.3% | 準工 60/200 | 金沢 | 5,600m |
| 涌波1-12-8 (地価公示) | 67,000 | 0.0% | 1中専 60/200 | 金沢 | 7,100m |
| 石川県 金沢市木越1丁目96番 (地価公示) | 66,500 | +4.7% | 1低専 50/80 | 金沢 | 6,800m |
| 石川県 金沢市粟崎町3丁目105番 (地価調査) | 65,500 | +2.3% | 2中専 60/200 | 金沢 | 6,400m |
| 石川県 金沢市浅野本町ニ164番2外 (地価公示) | 63,000 | +4.1% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,000m |
| 野町3-12-7 (地価公示) | 62,000 | 0.0% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,300m |
| 石川県 金沢市示野町西62番1外 (地価調査) | 62,000 | +3.3% | 工業 60/200 | 金沢 | 4,600m |
| 石川県 金沢市森戸1丁目158番1 (地価調査) | 61,500 | +1.7% | 準工 60/200 | 金沢 | 5,800m |
| 金石北2-6-20 (地価調査) | 58,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 金沢 | 6,700m |
| 石川県 金沢市田上2丁目58番1 (地価公示) | 57,500 | +0.9% | 1低専 60/100 | 金沢 | 6,700m |
| 石川県 金沢市問屋町1丁目2番1外 (地価調査) | 57,500 | +0.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,700m |
| 石川県 金沢市粟崎町ル76番22外 (地価公示) | 54,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 金沢 | 5,800m |
| 石川県 金沢市進和町19番5 (地価公示) | 53,000 | +7.1% | 工業 60/200 | 金沢 | 4,000m |
| 石川県 金沢市窪3丁目311番 (地価調査) | 51,000 | -1.9% | 1低専 60/100 | 金沢 | 7,500m |
| 石川県 金沢市南森本町ワ157番1外 (地価公示) | 50,000 | +1.0% | 1住居 60/200 | 森本 | 1,100m |
| 石川県 金沢市北寺町ニ78番 (地価公示) | 50,000 | +2.0% | - 60/200 | 金沢 | 4,900m |
| 石川県 金沢市打木町東357番 (地価公示) | 49,300 | +6.0% | 工業 60/200 | 金沢 | 8,500m |
| 石川県 金沢市太陽が丘2丁目133番 (地価調査) | 48,500 | 0.0% | 1低専 50/80 | 金沢 | 8,700m |
| 金石下本町1-17 (地価調査) | 48,000 | 0.0% | 近商 80/200 | 金沢 | 6,000m |
| 石川県 金沢市無量寺2丁目71番 (地価調査) | 47,000 | +2.2% | 工業 60/200 | 金沢 | 4,800m |
| 石川県 金沢市大野町6丁目19番外 (地価公示) | 46,000 | +2.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 6,400m |
| 石川県 金沢市大場町東889番 (地価公示) | 45,300 | +2.3% | - 60/200 | 森本 | 1,500m |
| 石川県 金沢市土清水2丁目267番 (地価公示) | 42,900 | +0.7% | 1低専 50/80 | 金沢 | 7,800m |
| 石川県 金沢市無量寺町ニ61番3 (地価公示) | 41,400 | +5.3% | 工専 60/200 | 金沢 | 4,500m |
| 石川県 金沢市河原市町10番 (地価調査) | 39,500 | +3.9% | 工業 60/200 | 森本 | 2,400m |
| 石川県 金沢市末町九字1番4 (地価調査) | 39,000 | 0.0% | 1中専 60/200 | 金沢 | 8,500m |
| 石川県 金沢市南新保町イ84番 (地価調査) | 39,000 | +1.3% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,000m |
| 鈴見台2-20-27 (地価公示) | 34,700 | -1.4% | 1低専 60/100 | 金沢 | 4,600m |
| 石川県 金沢市赤土町ヘ106番2 (地価調査) | 34,300 | -0.6% | - 60/200 | 金沢 | 5,700m |
| 石川県 金沢市稚日野町北10番 (地価公示) | 33,400 | -0.6% | - 60/200 | 金沢 | 5,500m |
| 石川県 金沢市御供田町ニ91番 (地価調査) | 32,400 | 0.0% | 準工 60/200 | 金沢 | 4,900m |
| 石川県 金沢市梅田町ロ28番2外 (地価調査) | 31,100 | +1.0% | 準工 60/200 | 森本 | 2,100m |
| 石川県 金沢市湊3丁目8番6 (地価公示) | 30,700 | +3.0% | 工専 60/200 | 金沢 | 5,600m |
| 石川県 金沢市御所町1丁目74番 (地価公示) | 30,000 | -1.0% | 1低専 50/80 | 金沢 | 4,800m |
| 石川県 金沢市東蚊爪町ム9番 (地価公示) | 28,600 | +2.1% | 工専 60/200 | 金沢 | 8,000m |
| 石川県 金沢市田上本町ヲ17番5 (地価公示) | 28,500 | 0.0% | - 60/100 | 金沢 | 7,800m |
| 石川県 金沢市横枕町イ16番 (地価公示) | 27,400 | 0.0% | 1住居 60/200 | 森本 | 1,000m |
| 石川県 金沢市湯涌町イ46番1外 (地価公示) | 27,000 | 0.0% | - 70/300 | 金沢 | 16,000m |
| 石川県 金沢市二日市町ヘ183番2 (地価調査) | 26,900 | 0.0% | - 60/200 | 森本 | 3,400m |
| 山の上町26-55 (地価調査) | 26,000 | -1.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 3,000m |
| 石川県 金沢市佐奇森町ヲ4番外 (地価公示) | 25,500 | +6.3% | 工業 60/200 | 金沢 | 7,500m |
| 石川県 金沢市大野町新町1番1外 (地価公示) | 21,600 | +4.3% | 工専 60/200 | 金沢 | 7,400m |
| 石川県 金沢市才田町は104番2 (地価調査) | 21,600 | -0.5% | - 60/200 | 金沢 | 9,100m |
| 石川県 金沢市窪1丁目58番1 (地価公示) | 20,400 | -3.8% | 1低専 60/100 | 金沢 | 6,900m |
| 石川県 金沢市不動寺町ホ227番1 (地価調査) | 19,200 | -1.5% | - 60/100 | 森本 | 2,600m |
| 石川県 金沢市別所町ラ55番52 (地価調査) | 18,700 | -1.6% | - 60/100 | 金沢 | 9,200m |
| 石川県 金沢市大野町4丁目ソ8番1 (地価調査) | 17,000 | 0.0% | 工専 60/200 | 金沢 | 7,300m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。