地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 160,143 円/㎡ | 7 |
| 1988年 | 474,700 円/㎡ | 10 |
| 1993年 | 525,467 円/㎡ | 15 |
| 1998年 | 244,818 円/㎡ | 22 |
| 2003年 | 183,385 円/㎡ | 26 |
| 2008年 | 208,034 円/㎡ | 29 |
| 2013年 | 182,250 円/㎡ | 32 |
| 2018年 | 199,800 円/㎡ | 40 |
| 2023年 | 224,545 円/㎡ | 44 |
| 2026年 | 257,742 円/㎡ | 31 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 名古屋市名東区明が丘124番2 (地価公示) | 650,000 | +4.8% | 商業 80/400 | 藤が丘 | 150m |
| 愛知県 名古屋市名東区一社1丁目86番 (地価調査) | 553,000 | +5.1% | 近商 80/300 | 一社 | 50m |
| 愛知県 名古屋市名東区一社1丁目53番 (地価公示) | 402,000 | +2.6% | 1住居 60/200 | 一社 | 280m |
| 愛知県 名古屋市名東区上社1丁目612番 (地価公示) | 363,000 | +4.3% | 近商 80/400 | 上社 | 100m |
| 愛知県 名古屋市名東区高社1丁目120番 (地価公示) | 347,000 | +3.6% | 1低専 50/150 | 一社 | 480m |
| 愛知県 名古屋市名東区小池町33番 (地価公示) | 341,000 | +4.9% | 1住居 60/200 | 藤が丘 | 450m |
| 愛知県 名古屋市名東区上社2丁目208番外 (地価公示) | 334,000 | +5.0% | 近商 80/300 | 本郷 | 250m |
| 愛知県 名古屋市名東区一社1丁目161番 (地価公示) | 328,000 | +4.8% | 1中専 50/150 | 一社 | 290m |
| 愛知県 名古屋市名東区高柳町904番 (地価公示) | 315,000 | +3.3% | 1低専 40/80 | 藤が丘 | 650m |
| 愛知県 名古屋市名東区照が丘116番1 (地価調査) | 314,000 | +5.4% | 1中専 50/150 | 藤が丘 | 560m |
| 愛知県 名古屋市名東区宝が丘196番2 (地価公示) | 288,000 | +4.3% | 1中専 50/150 | 藤が丘 | 700m |
| 愛知県 名古屋市名東区亀の井2丁目58番 (地価公示) | 287,000 | +5.1% | 1低専 50/150 | 一社 | 650m |
| 愛知県 名古屋市名東区上社3丁目2311番 (地価公示) | 283,000 | +5.6% | 1低専 50/150 | 上社 | 650m |
| 愛知県 名古屋市名東区名東本通2丁目34番 (地価公示) | 280,000 | +4.5% | 近商 80/300 | 星ヶ丘 | 400m |
| 愛知県 名古屋市名東区藤森2丁目68番外 (地価公示) | 278,000 | +2.2% | 1低専 40/80 | 本郷 | 850m |
| 愛知県 名古屋市名東区藤森2丁目68番外 (地価調査) | 275,000 | +2.6% | 1低専 40/80 | 本郷 | 850m |
| 愛知県 名古屋市名東区本郷3丁目29番1外 (地価調査) | 270,000 | +3.4% | 2中専 60/200 | 本郷 | 400m |
| 愛知県 名古屋市名東区社台2丁目24番 (地価公示) | 268,000 | +3.9% | 1低専 50/150 | 一社 | 950m |
| 愛知県 名古屋市名東区一社4丁目180番2 (地価公示) | 259,000 | +5.3% | 2中専 60/200 | 一社 | 900m |
| 愛知県 名古屋市名東区平和が丘4丁目94番 (地価調査) | 258,000 | +3.2% | 1低専 40/80 | 一社 | 900m |
| 愛知県 名古屋市名東区扇町1丁目10番6 (地価公示) | 246,000 | +5.1% | 1低専 50/150 | 星ヶ丘 | 1,100m |
| 愛知県 名古屋市名東区社が丘3丁目712番 (地価公示) | 230,000 | +2.7% | 1低専 40/80 | 本郷 | 1,200m |
| 愛知県 名古屋市名東区極楽1丁目25番外 (地価公示) | 225,000 | +1.8% | 2住居 60/200 | 本郷 | 1,900m |
| 愛知県 名古屋市名東区神丘町3丁目6番 (地価公示) | 224,000 | +5.7% | 1低専 50/150 | 星ヶ丘 | 1,500m |
| 愛知県 名古屋市名東区よもぎ台1丁目1409番 (地価公示) | 223,000 | +2.8% | 1低専 40/80 | 一社 | 1,300m |
| 愛知県 名古屋市名東区貴船2丁目1202番 (地価調査) | 218,000 | +2.3% | 1低専 40/80 | 本郷 | 1,300m |
| 愛知県 名古屋市名東区西山本通2丁目12番 (地価調査) | 217,000 | +3.3% | 近商 80/200 | 星ヶ丘 | 1,100m |
| 愛知県 名古屋市名東区勢子坊3丁目212番 (地価公示) | 207,000 | +2.0% | 1低専 40/80 | 本郷 | 1,900m |
| 愛知県 名古屋市名東区高針3丁目309番 (地価調査) | 205,000 | +3.5% | 1低専 50/150 | 上社 | 2,000m |
| 愛知県 名古屋市名東区勢子坊3丁目212番 (地価調査) | 205,000 | +2.5% | 1低専 40/80 | 本郷 | 1,900m |
| 愛知県 名古屋市名東区文教台1丁目1105番 (地価公示) | 189,000 | +2.7% | 1低専 40/80 | 上社 | 1,700m |
| 愛知県 名古屋市名東区極楽4丁目502番 (地価公示) | 188,000 | +2.7% | 1低専 40/80 | 本郷 | 2,600m |
| 愛知県 名古屋市名東区新宿1丁目86番 (地価公示) | 182,000 | +2.2% | 近商 80/300 | 星ヶ丘 | 2,600m |
| 愛知県 名古屋市名東区八前1丁目222番外 (地価調査) | 179,000 | +2.3% | 近商 80/200 | 一社 | 2,100m |
| 愛知県 名古屋市名東区猪子石3丁目610番 (地価調査) | 176,000 | +2.9% | 1低専 40/80 | 上社 | 1,600m |
| 愛知県 名古屋市名東区山の手1丁目322番 (地価調査) | 172,000 | +3.0% | 1中専 60/150 | 一社 | 2,300m |
| 愛知県 名古屋市名東区松井町212番2 (地価公示) | 167,000 | +3.1% | 1低専 40/80 | 星ヶ丘 | 2,900m |
| 愛知県 名古屋市名東区猪子石2丁目502番 (地価公示) | 165,000 | +2.5% | 近商 80/200 | 上社 | 2,000m |
| 愛知県 名古屋市名東区高針原1丁目1021番 (地価公示) | 158,000 | +3.9% | 1住居 60/200 | 星ヶ丘 | 2,600m |
| 愛知県 名古屋市名東区猪子石原3丁目703番 (地価調査) | 152,000 | +0.7% | 1住居 60/200 | 一社 | 3,400m |
| 愛知県 名古屋市名東区大針3丁目241番外 (地価調査) | 151,000 | +3.4% | 1低専 40/80 | 本郷 | 3,400m |
| 愛知県 名古屋市名東区香流2丁目704番 (地価公示) | 150,000 | +1.4% | 2中専 60/150 | 上社 | 2,300m |
| 愛知県 名古屋市名東区引山1丁目1507番1 (地価公示) | 146,000 | +1.4% | 1住居 60/200 | 上社 | 2,500m |
| 愛知県 名古屋市名東区延珠町410番1 (地価公示) | 142,000 | +1.4% | 1住居 60/200 | 藤が丘 | 2,200m |
| 愛知県 名古屋市名東区梅森坂2丁目703番1 (地価公示) | 125,000 | +2.5% | 1低専 40/80 | 星ヶ丘 | 4,100m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。