地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1983年 | 55,220 円/㎡ | 5 |
| 1988年 | 64,100 円/㎡ | 12 |
| 1993年 | 96,359 円/㎡ | 27 |
| 1998年 | 88,908 円/㎡ | 36 |
| 2003年 | 77,130 円/㎡ | 43 |
| 2008年 | 67,710 円/㎡ | 49 |
| 2013年 | 65,681 円/㎡ | 59 |
| 2018年 | 67,726 円/㎡ | 69 |
| 2023年 | 66,492 円/㎡ | 74 |
| 2026年 | 66,450 円/㎡ | 50 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 西尾市花ノ木町3丁目16番1外 (地価公示) | 135,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 西尾 | 260m |
| 愛知県 西尾市花ノ木町3丁目16番1外 (地価調査) | 135,000 | +0.7% | 商業 80/400 | 西尾 | 260m |
| 愛知県 西尾市寄住町洲田23番3 (地価調査) | 130,000 | +0.8% | 商業 80/400 | 西尾 | 390m |
| 愛知県 西尾市高畠町6丁目51番2 (地価公示) | 115,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 西尾 | 550m |
| 愛知県 西尾市寄住町神明37番 (地価調査) | 115,000 | +0.9% | 1住居 60/200 | 西尾 | 450m |
| 愛知県 西尾市高畠町6丁目51番2 (地価調査) | 115,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 西尾 | 550m |
| 愛知県 西尾市上町泡原16番1外 (地価公示) | 111,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 西尾 | 1,600m |
| 愛知県 西尾市伊藤4丁目11番7外 (地価公示) | 108,000 | 0.0% | 1中専 60/150 | 桜町前 | 1,300m |
| 愛知県 西尾市花ノ木町7丁目3番外 (地価公示) | 108,000 | +0.9% | 近商 80/200 | 西尾 | 580m |
| 愛知県 西尾市緑町3丁目33番5 (地価公示) | 105,000 | +1.9% | 準工 60/200 | 桜町前 | 400m |
| 愛知県 西尾市緑町4丁目48番 (地価公示) | 105,000 | +1.0% | 近商 80/200 | 桜町前 | 260m |
| 愛知県 西尾市徳次町上十五夜22番1 (地価公示) | 104,000 | +2.0% | 1中専 60/150 | 西尾 | 1,200m |
| 愛知県 西尾市丁田町杢左65番2 (地価調査) | 104,000 | +1.0% | 1中専 60/150 | 西尾 | 850m |
| 愛知県 西尾市戸ケ崎5丁目4番27 (地価公示) | 103,000 | 0.0% | 1中専 60/150 | 桜町前 | 760m |
| 愛知県 西尾市寄住町東浦97番外 (地価公示) | 100,000 | +0.9% | 2住居 60/200 | 西尾口 | 650m |
| 愛知県 西尾市新在家1丁目32番 (地価公示) | 98,800 | +0.8% | 1中専 60/150 | 西尾 | 2,100m |
| 愛知県 西尾市今川町馬捨場97番4 (地価公示) | 97,100 | +2.0% | 1住居 60/200 | 西尾 | 1,400m |
| 愛知県 西尾市寄住町上田20番6 (地価公示) | 97,100 | +1.3% | 1住居 60/200 | 西尾口 | 250m |
| 愛知県 西尾市寄住町金田5番2外 (地価調査) | 97,000 | +0.8% | 準住居 60/200 | 西尾口 | 240m |
| 愛知県 西尾市今川町東大城12番3 (地価調査) | 95,500 | +0.5% | 準住居 60/200 | 西尾 | 1,200m |
| 愛知県 西尾市道光寺町郷中41番8外 (地価調査) | 95,000 | +2.4% | 1住居 60/200 | 西尾口 | 600m |
| 愛知県 西尾市鶴城町北二ノ沢26番17 (地価調査) | 94,000 | +1.3% | 1中専 60/150 | 西尾口 | 950m |
| 愛知県 西尾市本町48番7 (地価調査) | 92,400 | +1.5% | 商業 80/400 | 西尾 | 650m |
| 愛知県 西尾市亀沢町45番 (地価公示) | 92,300 | +1.4% | 1住居 60/200 | 西尾 | 1,600m |
| 愛知県 西尾市米津町久手48番3外 (地価公示) | 89,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 米津 | 130m |
| 愛知県 西尾市熊味町大道南33番3 (地価公示) | 87,700 | +2.1% | 1中専 60/150 | 西尾口 | 1,100m |
| 愛知県 西尾市山下町東八幡山60番14 (地価公示) | 85,000 | +0.5% | 1住居 60/200 | 西尾 | 1,600m |
| 愛知県 西尾市米津町蓮台2番9 (地価調査) | 83,300 | +1.1% | 準工 60/200 | 米津 | 380m |
| 愛知県 西尾市富山2丁目3番12 (地価公示) | 83,100 | +0.4% | 1中専 60/150 | 福地 | 2,900m |
| 愛知県 西尾市米津町仲之畑20番7外 (地価公示) | 82,700 | +3.1% | 1住居 60/200 | 米津 | 90m |
| 愛知県 西尾市田貫1丁目43番 (地価調査) | 82,000 | +1.2% | 1中専 60/150 | 西尾 | 3,400m |
| 愛知県 西尾市米津町白沢106番4外 (地価公示) | 78,000 | +1.3% | 1住居 60/200 | 米津 | 720m |
| 愛知県 西尾市大給町65番 (地価公示) | 71,900 | +0.4% | 1住居 60/200 | 西尾口 | 910m |
| 愛知県 西尾市平坂町北新田22番2 (地価公示) | 65,500 | +0.6% | 1住居 60/200 | 西尾 | 3,900m |
| 愛知県 西尾市楠村町北浜屋敷1番149 (地価公示) | 64,900 | 0.0% | 1住居 60/200 | 西尾 | 4,900m |
| 愛知県 西尾市寺津町白山67番7 (地価公示) | 64,300 | 0.0% | 1住居 60/200 | 福地 | 3,800m |
| 愛知県 西尾市国森町郷北40番1 (地価公示) | 63,700 | +1.8% | 1住居 60/200 | 西尾 | 2,800m |
| 愛知県 西尾市上矢田町郷後101番2 (地価公示) | 63,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 福地 | 2,400m |
| 愛知県 西尾市中畑町前山103番5 (地価公示) | 58,700 | +0.5% | 準工 60/200 | 碧南中央 | 3,400m |
| 愛知県 西尾市吉良町上横須賀菱池22番6 (地価公示) | 58,300 | +0.9% | 2住居 60/200 | 上横須賀 | 190m |
| 愛知県 西尾市吉良町上横須賀蔵屋敷51番1外 (地価公示) | 55,300 | +0.7% | 1住居 60/200 | 上横須賀 | 460m |
| 愛知県 西尾市吉良町上横須賀五反田21番4外 (地価公示) | 53,900 | +0.7% | 1住居 60/200 | 上横須賀 | 590m |
| 愛知県 西尾市住崎町飛八1番10外 (地価調査) | 53,500 | +0.9% | 工業 60/200 | 西尾 | 2,300m |
| 愛知県 西尾市深池町上口17番 (地価調査) | 52,000 | 0.0% | - 60/200 | 西尾 | 1,800m |
| 愛知県 西尾市吉良町下横須賀東下河原46番1外 (地価調査) | 50,600 | +0.4% | 1住居 60/200 | 上横須賀 | 870m |
| 愛知県 西尾市上町稲荷山38番1外 (地価公示) | 45,600 | 0.0% | - 60/200 | 桜町前 | 2,400m |
| 愛知県 西尾市八ツ面町上泡原99番 (地価公示) | 45,400 | +0.7% | - 60/200 | 桜町前 | 1,500m |
| 愛知県 西尾市駒場町屋敷71番 (地価公示) | 44,900 | 0.0% | - 60/200 | 西尾口 | 4,000m |
| 愛知県 西尾市西浅井町コウノス1番1外 (地価公示) | 42,600 | +3.9% | 工専 60/200 | 桜町前 | 4,000m |
| 愛知県 西尾市斎藤町郷中64番 (地価調査) | 42,100 | 0.0% | - 60/200 | 福地 | 1,100m |
| 愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 (地価公示) | 40,100 | -0.5% | 準住居 60/200 | 福地 | 4,500m |
| 愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 (地価調査) | 40,100 | -0.7% | 準住居 60/200 | 福地 | 4,500m |
| 愛知県 西尾市吉良町吉田斉藤久54番1外 (地価公示) | 38,500 | -0.5% | 1住居 60/200 | 吉良吉田 | 770m |
| 愛知県 西尾市一色町味浜乾地67番 (地価調査) | 38,500 | -0.3% | 1住居 60/200 | 福地 | 4,000m |
| 愛知県 西尾市一色町味浜乾地67番 (地価公示) | 38,400 | -0.5% | 1住居 60/200 | 福地 | 4,000m |
| 愛知県 西尾市一色町一色西荒子13番3 (地価公示) | 37,500 | -0.5% | 1低専 60/100 | 福地 | 3,500m |
| 愛知県 西尾市吉良町吉田上浜24番外 (地価公示) | 37,400 | -1.1% | 近商 80/300 | 吉良吉田 | 260m |
| 愛知県 西尾市一色町赤羽水出17番1 (地価公示) | 35,800 | 0.0% | 1住居 60/200 | 福地 | 4,600m |
| 愛知県 西尾市一色町一色東前新田53番 (地価調査) | 35,200 | -0.8% | 1住居 60/200 | 吉良吉田 | 4,300m |
| 愛知県 西尾市一色町一色上屋敷47番1 (地価公示) | 35,100 | -1.7% | 1住居 60/200 | 福地 | 4,400m |
| 愛知県 西尾市寺部町林添140番2 (地価公示) | 34,300 | -3.4% | 1低専 60/100 | 西幡豆 | 640m |
| 愛知県 西尾市吉良町富好新田井戸東3番1外 (地価調査) | 34,200 | -1.2% | 準工 60/200 | 吉良吉田 | 930m |
| 愛知県 西尾市一色町松木島中切26番 (地価公示) | 33,800 | -0.6% | 1住居 60/200 | 吉良吉田 | 2,600m |
| 愛知県 西尾市寺津町二丁5番2外 (地価公示) | 33,500 | +0.9% | 工業 60/200 | 福地 | 4,300m |
| 愛知県 西尾市鳥羽町古新田16番14 (地価調査) | 32,700 | -3.8% | 1住居 60/200 | 三河鳥羽 | 130m |
| 愛知県 西尾市吉良町小牧郷中79番 (地価公示) | 32,400 | +0.6% | - 60/200 | 上横須賀 | 1,000m |
| 愛知県 西尾市西幡豆町西見影36番2 (地価公示) | 32,400 | 0.0% | 2中専 60/150 | 西幡豆 | 400m |
| 愛知県 西尾市東幡豆町本郷5番1外 (地価公示) | 32,400 | -4.7% | 1住居 60/200 | 東幡豆 | 290m |
| 愛知県 西尾市吉良町富田荒井屋敷26番 (地価調査) | 30,200 | 0.0% | - 60/200 | 上横須賀 | 2,400m |
| 愛知県 西尾市東幡豆町中柴36番 (地価調査) | 28,300 | -4.7% | 1住居 60/200 | 東幡豆 | 700m |
| 愛知県 西尾市寺部町笠外271番 (地価公示) | 27,400 | -2.5% | 1住居 60/200 | 西幡豆 | 1,100m |
| 愛知県 西尾市一色町養ヶ島一ノ割28番 (地価公示) | 27,000 | -0.7% | - 60/200 | 福地 | 5,300m |
| 愛知県 西尾市東幡豆町越田98番2 (地価公示) | 23,200 | -4.1% | - 60/200 | 東幡豆 | 1,500m |
| 愛知県 西尾市一色町生田中萱野35番 (地価調査) | 18,500 | -2.6% | - 60/200 | 吉良吉田 | 4,700m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。