地価マップ ランキング

大阪市城東区の地価

大阪府大阪市城東区の地価公示・地価調査25地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
323,520円/㎡
最高地価
490,000円/㎡
掲載地点
25地点
ピーク(1990年)
793,800円/㎡

ピークは1990年でした。 1990年と2026年の両方に地価が記録されている2地点で比べると、 現在はピーク時の 46% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 247,500 円/㎡ 2
1988年 389,000 円/㎡ 2
1993年 505,714 円/㎡ 7
1998年 417,500 円/㎡ 10
2003年 300,818 円/㎡ 11
2008年 285,923 円/㎡ 13
2013年 250,800 円/㎡ 15
2018年 244,958 円/㎡ 24
2023年 264,083 円/㎡ 24
2026年 321,889 円/㎡ 18

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
関目1-1-3 (地価公示) 490,000 +12.4% 近商 80/300 蒲生四丁目 390m
今福西3-15-23 (地価調査) 485,000 +9.5% 商業 80/400 OsakaMetro蒲生四丁目 130m
中央2-9-19 (地価公示) 408,000 +10.6% 準工 60/300 蒲生四丁目 390m
関目2-9-32 (地価公示) 370,000 +8.8% 1住居 80/200 野江 900m
関目4-7-25 (地価公示) 370,000 +8.8% 1住居 80/200 関目 650m
野江1-1-17 (地価公示) 364,000 +8.7% 1住居 80/300 京橋 600m
関目2-9-32 (地価調査) 354,000 +8.6% 1住居 80/200 京阪野江 900m
蒲生2-7-44 (地価公示) 337,000 +9.4% 準工 60/300 京橋 480m
成育3-10-17 (地価調査) 337,000 +8.4% 1住居 80/200 京阪野江 270m
今福西2-11-18 (地価公示) 332,000 +8.5% 1住居 80/200 蒲生四丁目 450m
今福東2-4-24 (地価公示) 319,000 +8.9% 1住居 80/200 今福鶴見 350m
野江2-17-9 (地価公示) 317,000 +8.9% 準工 80/300 JR野江 420m
古市3-24-8 (地価公示) 316,000 +8.6% 1住居 80/200 新森古市 150m
東中浜3-6-1 (地価調査) 307,000 +8.1% 近商 80/300 OsakaMetro緑橋 220m
鴫野東2-20-17 (地価公示) 297,000 +8.8% 1住居 80/200 鴫野 230m
鴫野西4-3-25 (地価公示) 296,000 +8.8% 準工 60/200 鴫野 730m
蒲生4-12-2 (地価調査) 291,000 +8.6% 1住居 80/300 OsakaMetro蒲生四丁目 260m
東中浜2-7-2 (地価公示) 287,000 +8.7% 1住居 80/200 緑橋 650m
諏訪2-14-17 (地価調査) 268,000 +7.6% 1住居 80/200 JR放出 550m
永田2-10-18 (地価公示) 266,000 +9.5% 準工 60/200 深江橋 740m
野江4-12-17 (地価公示) 265,000 +8.6% 1住居 80/200 野江内代 270m
鴫野東3-30-2 (地価公示) 257,000 0.0% 1住居 80/200 鴫野 480m
放出西2-4-15 (地価公示) 253,000 +8.6% 準工 60/200 放出 1,100m
今福南1-7-10 (地価調査) 252,000 +8.2% 1住居 80/200 OsakaMetro蒲生四丁目 500m
東中浜7-4-17 (地価公示) 250,000 +7.8% 準工 80/200 緑橋 1,200m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

大阪市城東区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
166,945
高齢化率
25.1%
2050年の推計人口
157,480
2020年比
93.2%
推計人口
2020年 169,043 人
2030年 168,600 人
2040年 164,277 人
2050年 157,480 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連