地価マップ ランキング

大阪市東住吉区の地価

大阪府大阪市東住吉区の地価公示・地価調査24地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
264,688円/㎡
最高地価
341,000円/㎡
掲載地点
24地点
ピーク(1990年)
1,104,643円/㎡

ピークは1990年でした。 1990年と2026年の両方に地価が記録されている7地点で比べると、 現在はピーク時の 26% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 228,429 円/㎡ 7
1988年 556,333 円/㎡ 9
1993年 641,200 円/㎡ 15
1998年 413,625 円/㎡ 16
2003年 294,167 円/㎡ 18
2008年 274,211 円/㎡ 19
2013年 235,350 円/㎡ 20
2018年 238,091 円/㎡ 22
2023年 239,864 円/㎡ 22
2026年 265,794 円/㎡ 17

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
山坂1-11-14 (地価公示) 341,000 +6.9% 1住居 80/300 田辺 350m
駒川4-4-18 (地価公示) 337,000 +1.5% 商業 80/400 駒川中野 180m
山坂2-20-12 (地価公示) 336,000 +7.0% 1住居 80/300 南田辺 260m
駒川4-4-18 (地価調査) 334,000 +1.2% 商業 80/400 OsakaMetro駒川中野 180m
東田辺1-11-14 (地価公示) 326,000 +6.5% 2中専 60/300 駒川中野 350m
北田辺4-3-20 (地価公示) 315,000 +6.4% 1住居 80/300 北田辺 400m
南田辺5-12-4 (地価公示) 309,000 +6.2% 2中専 60/200 鶴ケ丘 750m
駒川1-15-11 (地価公示) 306,000 +6.6% 1住居 80/200 北田辺 250m
南田辺2-7-21 (地価調査) 305,000 +5.9% 2中専 60/200 JR鶴ケ丘 590m
湯里5-19-12 (地価公示) 295,000 +7.3% 準住居 80/300 矢田 1,000m
駒川1-15-11 (地価調査) 293,000 +6.2% 1住居 80/200 近鉄北田辺 250m
駒川3-15-30 (地価調査) 288,000 +6.3% 1住居 80/300 近鉄今川 300m
西今川3-9-4 (地価公示) 286,000 +6.3% 1住居 80/200 今川 170m
鷹合3-13-25 (地価公示) 267,000 +5.1% 2中専 60/200 針中野 950m
湯里2-2-15 (地価公示) 260,000 0.0% 2中専 60/200 針中野 450m
今川4-17-13 (地価公示) 260,000 +5.7% 1住居 80/200 今川 600m
針中野2-10-10 (地価調査) 258,000 +5.3% 2中専 60/200 OsakaMetro駒川中野 450m
桑津4-2-17 (地価公示) 248,000 +5.5% 1住居 80/300 東部市場前 500m
杭全5-8-5 (地価公示) 243,000 0.0% 1住居 80/200 北田辺 910m
湯里5-4-15 (地価調査) 217,000 +4.3% 2中専 60/200 近鉄針中野 900m
矢田1-21-14 (地価公示) 148,000 +0.7% 2中専 60/200 矢田 460m
公園南矢田2-11-6 (地価公示) 147,000 +1.4% 2中専 60/200 矢田 930m
住道矢田5-10-23 (地価調査) 139,000 +0.7% 2中専 60/200 近鉄矢田 1,100m
住道矢田4-17-12 (地価公示) 94,500 0.0% 1住居 80/200 矢田 1,300m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

大阪市東住吉区の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
127,215
高齢化率
28.4%
2050年の推計人口
104,546
2020年比
81.8%
推計人口
2020年 127,849 人
2030年 122,385 人
2040年 113,232 人
2050年 104,546 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連