地価マップ ランキング

藤井寺市の地価

大阪府藤井寺市の地価公示・地価調査23地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
146,152円/㎡
最高地価
276,000円/㎡
掲載地点
23地点
ピーク(1990年)
409,500円/㎡

ピークは1990年でした。 1990年と2026年の両方に地価が記録されている5地点で比べると、 現在はピーク時の 30% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 132,333 円/㎡ 3
1988年 163,000 円/㎡ 3
1993年 264,364 円/㎡ 11
1998年 236,385 円/㎡ 13
2003年 174,125 円/㎡ 16
2008年 179,611 円/㎡ 18
2013年 153,833 円/㎡ 18
2018年 143,805 円/㎡ 21
2023年 140,548 円/㎡ 23
2026年 138,112 円/㎡ 17

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
岡2-2-23 (地価公示) 276,000 +3.0% 近商 80/300 藤井寺 190m
岡2-2-23 (地価調査) 270,000 +1.5% 近商 80/300 近鉄藤井寺 190m
春日丘2-8-22 (地価公示) 238,000 +2.6% 1低専 50/100 藤井寺 440m
恵美坂1-8-7 (地価公示) 224,000 +2.8% 1低専 50/100 藤井寺 450m
春日丘3-10-3 (地価調査) 200,000 +2.0% 1低専 50/100 近鉄藤井寺 620m
岡1-2-6 (地価公示) 176,000 +1.7% 2住居 60/200 藤井寺 620m
岡1-2-6 (地価調査) 174,000 +1.2% 2住居 60/200 近鉄藤井寺 620m
西古室2-10-15 (地価公示) 147,000 +3.5% 準住居 60/200 藤井寺 1,200m
藤ヶ丘4-9-22 (地価公示) 138,000 +1.5% 1低専 60/150 藤井寺 1,300m
小山藤の里町13-12 (地価調査) 136,000 +0.7% 1低専 50/100 近鉄藤井寺 1,100m
道明寺1-17-10 (地価調査) 134,000 +0.8% 1中専 60/200 近鉄道明寺 410m
道明寺2-10-6 (地価公示) 131,000 +0.8% 近商 80/300 道明寺 60m
藤井寺3-2-3 (地価公示) 125,000 +0.8% 1中専 60/200 藤井寺 960m
梅が園町15-10 (地価公示) 118,000 +0.9% 1低専 50/100 土師ノ里 1,100m
小山2-1-2 (地価公示) 104,000 0.0% 1住居 60/200 藤井寺 830m
道明寺5-4-18 (地価公示) 102,000 0.0% 1住居 60/200 道明寺 660m
林3-11-6 (地価調査) 99,600 0.0% 1中専 60/200 近鉄土師ノ里 850m
大阪府 藤井寺市大井2丁目488番1外 (地価公示) 99,000 +7.6% 準工 60/200 土師ノ里 1,600m
古室3-21-19 (地価公示) 98,300 -0.8% 1低専 60/150 藤井寺 1,500m
野中4-4-15 (地価公示) 98,200 -0.3% 1住居 60/200 藤井寺 1,800m
大井3-1-22 (地価公示) 93,700 -0.3% 1住居 60/200 土師ノ里 1,200m
小山8-9-3 (地価公示) 92,600 0.0% 準工 60/200 藤井寺 1,600m
津堂2-6-54 (地価公示) 87,100 0.0% 1住居 60/200 藤井寺 1,400m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

藤井寺市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
64,828
高齢化率
28.3%
2050年の推計人口
47,772
2020年比
75%
推計人口
2020年 63,688 人
2030年 58,779 人
2040年 53,388 人
2050年 47,772 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連