地価マップ ランキング

倉吉市の地価

鳥取県倉吉市の地価公示・地価調査24地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
23,671円/㎡
最高地価
55,900円/㎡
掲載地点
24地点
ピーク(1992年)
61,963円/㎡

ピークは1992年でした。 1992年と2026年の両方に地価が記録されている1地点で比べると、 現在はピーク時の 53% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 48,571 円/㎡ 7
1988年 51,957 円/㎡ 7
1993年 57,155 円/㎡ 11
1998年 46,350 円/㎡ 18
2003年 44,540 円/㎡ 20
2008年 37,459 円/㎡ 22
2013年 27,732 円/㎡ 22
2018年 25,017 円/㎡ 23
2023年 23,962 円/㎡ 24
2026年 27,871 円/㎡ 7

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
鳥取県 倉吉市上井町2丁目2番1 (地価公示) 55,900 -1.8% 商業 80/400 倉吉 150m
鳥取県 倉吉市福庭町2丁目63番1 (地価調査) 44,400 -0.7% 準工 60/200 倉吉 1,800m
鳥取県 倉吉市上井町1丁目6番17 (地価公示) 43,300 -0.5% 1住居 60/200 倉吉 350m
鳥取県 倉吉市上灘町143番 (地価調査) 39,500 0.0% 1中専 60/200 倉吉 3,200m
鳥取県 倉吉市東昭和町310番外 (地価調査) 38,000 0.0% 近商 80/300 倉吉 2,400m
鳥取県 倉吉市上井字内中島890番2 (地価調査) 33,800 -0.9% 1中専 60/200 倉吉 800m
鳥取県 倉吉市清谷町1丁目237番 (地価公示) 30,800 +0.7% 1中専 60/200 倉吉 2,600m
鳥取県 倉吉市堺町2丁目249番1外 (地価調査) 29,300 0.0% 商業 80/400 倉吉 3,700m
鳥取県 倉吉市明治町2丁目18番外 (地価公示) 27,800 -0.7% 近商 80/300 倉吉 4,000m
鳥取県 倉吉市宮川町2丁目63番 (地価調査) 27,700 0.0% 1住居 60/200 倉吉 3,400m
鳥取県 倉吉市西町2680番 (地価調査) 26,400 0.0% 商業 80/400 倉吉 4,300m
鳥取県 倉吉市余戸谷町3141番6 (地価調査) 23,900 -0.4% 1住居 60/200 倉吉 5,300m
鳥取県 倉吉市下余戸字稲岡159番11 (地価調査) 22,000 0.0% 1中専 60/200 倉吉 2,000m
鳥取県 倉吉市西福守町字宮地771番 (地価公示) 20,100 0.0% 1中専 60/200 倉吉 6,400m
鳥取県 倉吉市中江字藪サ314番15 (地価調査) 18,000 0.0% - 70/400 倉吉 3,000m
鳥取県 倉吉市北野字下河原44番17 (地価調査) 17,400 +0.6% - 70/400 倉吉 7,200m
鳥取県 倉吉市秋喜字大皷面257番8外 (地価調査) 14,600 0.0% 工専 60/200 倉吉 7,200m
鳥取県 倉吉市関金町大鳥居字八王子前50番4 (地価公示) 12,400 -0.8% - 70/400 倉吉 15,000m
鳥取県 倉吉市関金町関金宿字蔵屋敷1193番2 (地価調査) 11,200 -0.9% - 70/400 倉吉 15,000m
鳥取県 倉吉市横田字今橋440番7 (地価調査) 9,500 -1.0% - 70/400 倉吉 8,500m
鳥取県 倉吉市福山字桜ケ坪327番3 (地価調査) 6,350 -0.8% - 70/400 倉吉 11,000m
鳥取県 倉吉市関金町松河原字井手712番3外 (地価調査) 5,650 -0.9% - 倉吉 17,000m
鳥取県 倉吉市福守町字宮ノ前264番 (地価調査) 5,300 -1.9% 1中専 60/200 倉吉 6,200m
鳥取県 倉吉市関金町安歩字新九郎田664番 (地価公示) 4,800 -1.0% - 70/400 倉吉 15,000m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

倉吉市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
46,564
高齢化率
34.5%
2050年の推計人口
32,042
2020年比
68.9%
推計人口
2020年 46,485 人
2030年 41,075 人
2040年 36,573 人
2050年 32,042 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連