地価マップ ランキング

大田市の地価

島根県大田市の地価公示・地価調査21地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
18,814円/㎡
最高地価
36,400円/㎡
掲載地点
21地点
ピーク(1992年)
46,813円/㎡

ピークは1992年でした。 1992年と2026年の両方に地価が記録されている1地点で比べると、 現在はピーク時の 50% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 44,700 円/㎡ 8
1988年 46,175 円/㎡ 8
1993年 43,130 円/㎡ 10
1998年 35,987 円/㎡ 15
2003年 32,494 円/㎡ 17
2008年 30,022 円/㎡ 18
2013年 25,355 円/㎡ 20
2018年 21,795 円/㎡ 21
2023年 19,648 円/㎡ 21
2026年 17,988 円/㎡ 8

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
島根県 大田市大田町大田イ660番12外 (地価公示) 36,400 -0.5% 商業 80/400 大田市 150m
島根県 大田市長久町長久イ548番3 (地価調査) 30,800 -1.3% 準工 60/200 大田市 1,700m
島根県 大田市大田町大田ロ940番8外 (地価調査) 30,300 -3.2% 商業 80/400 大田市 1,100m
島根県 大田市大田町大田イ276番3 (地価調査) 27,100 -2.2% 1住居 60/200 大田市 430m
島根県 大田市大田町大田イ44番2 (地価公示) 25,500 -0.8% 1住居 60/200 大田市 500m
島根県 大田市大田町大田ロ1112番7外 (地価調査) 25,200 -0.8% 2住居 60/200 大田市 1,400m
島根県 大田市長久町長久ロ333番18 (地価調査) 22,900 0.0% 1住居 60/200 大田市 650m
島根県 大田市大田町大田ハ282番 (地価調査) 20,200 -2.4% 1住居 60/200 大田市 1,000m
島根県 大田市大田町大田ロ818番4 (地価調査) 17,700 -2.7% 1住居 60/200 大田市 2,100m
島根県 大田市大田町大田ロ328番4 (地価調査) 17,600 -3.8% 1住居 60/200 大田市 1,700m
島根県 大田市温泉津町温泉津ロ205番1外 (地価公示) 16,300 -3.0% - 70/200 温泉津 1,300m
島根県 大田市仁摩町仁万431番40 (地価調査) 16,200 -3.0% - 70/200 仁万 1m
島根県 大田市温泉津町小浜イ41番11 (地価調査) 16,000 -2.4% - 70/200 温泉津 110m
島根県 大田市仁摩町仁万764番1 (地価公示) 14,600 -3.3% - 70/200 仁万 800m
島根県 大田市仁摩町仁万1508番 (地価調査) 14,400 -0.7% - 70/200 仁万 560m
島根県 大田市仁摩町仁万1802番36 (地価公示) 13,300 -1.5% - 70/200 仁万 800m
島根県 大田市久手町波根西2111番 (地価公示) 12,700 -2.3% 1住居 60/200 久手 500m
島根県 大田市温泉津町小浜イ514番12 (地価公示) 12,700 -2.3% - 70/200 温泉津 650m
島根県 大田市仁摩町天河内721番40 (地価公示) 12,400 -0.8% - 70/200 仁万 950m
島根県 大田市仁摩町馬路1736番20 (地価調査) 7,700 -2.5% - 70/200 馬路 200m
島根県 大田市鳥井町鳥越413番15 (地価調査) 5,100 +2.0% 工専 60/200 久手 1,300m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

大田市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
32,751
高齢化率
40.3%
2050年の推計人口
19,642
2020年比
59.8%
推計人口
2020年 32,846 人
2030年 27,977 人
2040年 23,565 人
2050年 19,642 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連