地価と人口の推移
地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 平均地価 | 地点数 |
|---|---|---|
| 1988年 | 3,870 円/㎡ | 2 |
| 1993年 | 16,695 円/㎡ | 4 |
| 1998年 | 27,009 円/㎡ | 9 |
| 2003年 | 25,447 円/㎡ | 13 |
| 2008年 | 22,619 円/㎡ | 16 |
| 2013年 | 21,917 円/㎡ | 17 |
| 2018年 | 19,375 円/㎡ | 20 |
| 2023年 | 16,614 円/㎡ | 20 |
| 2026年 | 21,492 円/㎡ | 9 |
地点一覧
| 所在地 | 地価 | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 庄原市新庄町字五斗田388番2 (地価調査) | 46,300 | -2.9% | 準工 60/200 | 備後庄原 | 1,600m |
| 西本町2-16-17 (地価公示) | 45,800 | -2.8% | 近商 80/200 | 備後庄原 | 1,100m |
| 中本町1-8-2 (地価公示) | 36,200 | -2.2% | 商業 80/400 | 備後庄原 | 390m |
| 広島県 庄原市東城町川東字大渡り1472番2 (地価調査) | 34,400 | -2.8% | 近商 80/200 | 東城 | 700m |
| 西本町2-5-3 (地価公示) | 27,800 | -1.4% | 1住居 60/200 | 備後庄原 | 860m |
| 東本町2-2-5 (地価公示) | 24,200 | -2.0% | 1低専 40/80 | 備後庄原 | 550m |
| 広島県 庄原市三日市町字大池ノ上225番1 (地価公示) | 20,600 | -1.0% | 1住居 60/200 | 備後三日市 | 750m |
| 広島県 庄原市東城町川西字中組下600番 (地価公示) | 16,400 | -3.5% | 2中専 60/200 | 東城 | 560m |
| 広島県 庄原市東城町川西字陰地980番4外 (地価公示) | 12,000 | -2.4% | 2住居 60/200 | 東城 | 2,000m |
| 広島県 庄原市西城町中野字亀崎688番7外 (地価調査) | 7,100 | -2.7% | 1住居 60/200 | 備後西城 | 1,100m |
| 広島県 庄原市西城町入江字山崎105番5 (地価公示) | 6,600 | -1.8% | 1住居 60/200 | 備後西城 | 1,000m |
| 広島県 庄原市七塚町字中原846番2 (地価調査) | 6,220 | -1.0% | - 70/400 | 七塚 | 1,000m |
| 広島県 庄原市高野町新市字町裏679番1 (地価調査) | 6,080 | -1.9% | - | 新市バイパスバス停 | 100m |
| 広島県 庄原市総領町稲草字下市1312番4 (地価調査) | 5,290 | -1.7% | - | 備後安田 | 8,200m |
| 広島県 庄原市西城町中野字有田沖196番2 (地価公示) | 3,830 | -1.0% | - 70/400 | 比婆山 | 1,300m |
| 広島県 庄原市比和町比和字流田706番3 (地価調査) | 3,750 | -1.3% | - | 比和バイパスバス停 | 200m |
| 広島県 庄原市口和町宮内字市場3番4 (地価調査) | 2,520 | -0.4% | - | 下宮内バス停 | 1m |
| 広島県 庄原市東城町菅字土居上481番外 (地価調査) | 2,490 | -0.8% | - | 備後八幡 | 1,000m |
| 広島県 庄原市総領町亀谷字五良丸1476番2 (地価調査) | 2,480 | -0.4% | - | 土居バス停 | 1,100m |
| 広島県 庄原市高野町和南原字隣組510番 (地価調査) | 1,740 | 0.0% | - | 新市バイパスバス停 | 5,300m |
地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。