地価マップ ランキング

高知市の地価

高知県高知市の地価公示・地価調査128地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
94,270円/㎡
最高地価
273,000円/㎡
掲載地点
128地点
ピーク(1993年)
287,106円/㎡

ピークは1993年でした。 1993年と2026年の両方に地価が記録されている22地点で比べると、 現在はピーク時の 27% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 147,126 円/㎡ 23
1988年 164,565 円/㎡ 31
1993年 287,106 円/㎡ 51
1998年 259,197 円/㎡ 68
2003年 201,421 円/㎡ 80
2008年 151,530 円/㎡ 88
2013年 100,130 円/㎡ 105
2018年 91,660 円/㎡ 114
2023年 93,574 円/㎡ 123
2026年 94,404 円/㎡ 68

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
本町1-2-10 (地価公示) 273,000 +3.0% 商業 80/600 高知 1,200m
帯屋町1-9-7 (地価公示) 273,000 +1.5% 商業 80/500 高知 980m
本町3-3-39 (地価調査) 255,000 +1.6% 商業 80/600 高知 1,500m
帯屋町2-1-20 (地価調査) 233,000 0.0% 商業 80/500 高知 1,400m
はりまや町1-3-19 (地価公示) 221,000 +0.9% 商業 80/500 高知 720m
はりまや町1-3-19 (地価調査) 220,000 +0.9% 商業 80/500 高知 720m
追手筋1-6-7 (地価調査) 214,000 +0.5% 商業 80/500 高知 800m
帯屋町1-2-8 (地価調査) 188,000 +0.5% 商業 80/500 高知 740m
はりまや町1-11-10 (地価公示) 183,000 +0.5% 商業 80/400 高知 900m
本町5-2-17 (地価公示) 171,000 +0.6% 商業 80/400 入明 1,100m
新本町2-5-13 (地価調査) 169,000 +0.6% 近商 80/300 高知 400m
高知県 高知市永国寺町43番 (地価公示) 166,000 +1.2% 1住居 60/200 高知 1,100m
高知県 高知市本町2丁目104番 (地価公示) 164,000 +1.2% 商業 80/500 高知 1,400m
高知県 高知市鷹匠町1丁目21番2 (地価公示) 163,000 +1.9% 商業 80/400 高知 1,700m
高ソネ22-5 (地価公示) 157,000 +0.6% 2住居 60/200 高知 1,500m
高知県 高知市東秦泉寺字銕炮築地122番1外 (地価公示) 149,000 0.0% 近商 60/200 薊野 1,300m
高知県 高知市東秦泉寺字銕炮築地122番1外 (地価調査) 149,000 +0.7% 近商 60/200 薊野 1,300m
北本町4-6-40 (地価調査) 149,000 +0.7% 近商 80/300 高知 920m
桜馬場3-9 (地価公示) 144,000 +0.7% 1中専 60/200 円行寺口 830m
升形3-9 (地価公示) 140,000 0.0% 商業 80/500 入明 1,300m
升形3-9 (地価調査) 140,000 0.0% 商業 80/500 入明 1,300m
上町4-5-25 (地価調査) 139,000 0.0% 商業 80/400 円行寺口 1,200m
高知県 高知市廿代町318番 (地価公示) 134,000 +0.8% 商業 80/400 高知 930m
高知県 高知市一ツ橋町2丁目24番外 (地価調査) 133,000 +1.5% 1中専 60/200 入明 830m
上町2-10-31 (地価公示) 132,000 +0.8% 1住居 60/200 円行寺口 1,400m
上町2-10-31 (地価調査) 132,000 +0.8% 1住居 60/200 円行寺口 1,400m
知寄町2-3-2 (地価公示) 131,000 0.0% 商業 80/400 高知 2,200m
中宝永町7-18 (地価公示) 130,000 0.0% 商業 80/400 高知 1,800m
南はりまや町2-6-2 (地価公示) 130,000 0.0% 商業 80/400 高知 1,200m
南久保10-26 (地価公示) 130,000 +0.8% 準工 60/200 高知 2,400m
越前町2-12-5 (地価調査) 130,000 +0.8% 近商 80/300 円行寺口 570m
比島町1-6-12 (地価公示) 128,000 +0.8% 1住居 60/200 高知 560m
高知県 高知市中万々885番7 (地価調査) 127,000 +1.6% 1低専 60/100 円行寺口 1,000m
潮新町2-1-30 (地価調査) 127,000 0.0% 近商 80/300 高知 2,800m
高知県 高知市南久万字西流田70番11 (地価公示) 126,000 +0.8% 1低専 60/100 円行寺口 1,100m
梅ノ辻8-11 (地価公示) 125,000 -0.8% 商業 80/400 高知 1,600m
高知県 高知市昭和町1302番外 (地価調査) 119,000 +0.8% 1中専 60/200 高知 630m
高知県 高知市中万々字石神2番18外 (地価調査) 119,000 0.0% 近商 80/200 円行寺口 400m
和泉町3-24 (地価調査) 118,000 0.0% 近商 80/200 高知 680m
相模町10-15 (地価公示) 117,000 +0.9% 1中専 60/200 入明 500m
高知県 高知市愛宕町1丁目206番 (地価公示) 117,000 +0.9% 商業 80/400 高知 710m
愛宕町4-1-23 (地価調査) 116,000 0.0% 近商 80/200 高知 1,500m
入明町9-3 (地価調査) 113,000 +0.9% 1中専 60/200 入明 170m
北金田15-15 (地価公示) 112,000 +0.9% 1中専 60/200 高知 1,600m
高知県 高知市横内458番 (地価調査) 107,000 0.0% 2住居 60/200 高知商業前 1,600m
高知県 高知市東久万字上高津88番71 (地価調査) 105,000 +1.0% 1中専 60/200 入明 1,200m
高知県 高知市東秦泉寺字土居ノ前297番12 (地価調査) 103,000 +1.0% 1中専 60/200 高知 1,700m
高須1-17-31 (地価公示) 102,000 0.0% 準工 60/200 高知 5,000m
一宮南町1-11-18 (地価調査) 102,000 0.0% 準工 60/200 薊野 340m
薊野西町3-6-16 (地価公示) 100,000 0.0% 1中専 60/200 薊野 1,100m
高知県 高知市愛宕山南町212番10 (地価公示) 98,500 +0.2% 1中専 60/200 高知 1,100m
高知県 高知市愛宕山南町212番10 (地価調査) 98,400 +0.3% 1中専 60/200 高知 1,100m
高知県 高知市鴨部1丁目1411番1 (地価公示) 97,900 0.0% 準工 60/200 1,700m
桜井町2-1-16 (地価公示) 95,800 -0.2% 1住居 60/200 高知 1,500m
八反町2-8-6 (地価公示) 95,000 +0.2% 1中専 60/200 円行寺口 350m
天神町13-5 (地価調査) 94,600 -0.2% 1住居 60/200 高知 1,900m
高知県 高知市福井町3028番 (地価調査) 93,000 +0.5% 1低専 60/100 2,500m
新屋敷2-13-19 (地価公示) 92,700 +0.3% 1中専 60/200 円行寺口 270m
二葉町4-31 (地価調査) 90,000 -0.8% 準工 60/200 高知 2,300m
高知県 高知市朝倉字中山ノハナ己138番5外 (地価調査) 89,500 0.0% 近商 80/200 朝倉 2,500m
高須新町2-11-18-2 (地価公示) 89,200 0.0% 1住居 60/200 高知 4,400m
高知県 高知市赤石町字ミドロ88番4 (地価公示) 89,200 +1.1% 1住居 60/200 400m
高須新町2-11-18-2 (地価調査) 89,200 0.0% 1住居 60/200 高知 4,400m
高知県 高知市縄手町字上大榎65番16 (地価調査) 88,800 +0.2% 1中専 60/200 600m
高知県 高知市赤石町字ミドロ88番4 (地価調査) 88,700 +1.1% 1住居 60/200 470m
鴨部3-1-5-2 (地価公示) 87,700 +0.8% 1中専 60/200 高知商業前 1,200m
薊野東町8-7 (地価公示) 84,300 +0.2% 1中専 60/200 薊野 730m
塩屋崎町2-8-9 (地価調査) 84,000 -0.2% 1住居 60/200 高知 2,500m
塩屋崎町2-8-9 (地価公示) 83,900 -0.1% 1住居 60/200 高知 2,500m
高知県 高知市旭天神町字陳ケ森297番29 (地価公示) 83,300 +0.2% 1中専 60/200 650m
高知県 高知市神田字西ノ川原446番31 (地価公示) 83,300 +1.0% 1中専 60/200 2,200m
高知県 高知市神田字西ノ川原446番31 (地価調査) 82,900 +1.1% 1中専 60/200 2,200m
高知県 高知市瀬戸西町3丁目12番1 (地価調査) 82,500 -0.1% 近商 80/200 高知 6,900m
高知県 高知市福井町字山本ノ前1038番22 (地価公示) 82,400 +0.4% 1低専 60/100 1,400m
曙町1-6-4 (地価調査) 81,800 -0.2% 近商 80/200 朝倉 510m
高知県 高知市東石立町字六月会85番12 (地価公示) 81,600 +0.1% 1中専 60/200 円行寺口 1,800m
桟橋通3-16-12 (地価公示) 80,200 0.0% 準工 60/200 高知 2,600m
弥生町12-15 (地価調査) 79,500 -0.1% 1住居 60/200 高知 2,000m
高知県 高知市横浜新町3丁目1414番 (地価調査) 78,300 +1.0% 1低専 50/80 高知 7,000m
高須3-4-8 (地価調査) 76,900 0.0% 1中専 60/200 土佐一宮 2,600m
高知県 高知市大津字西溝無乙1024番3 (地価調査) 75,200 0.0% 準住居 60/200 土佐大津 1,300m
一宮中町1-18-23 (地価調査) 74,200 +0.4% 1低専 60/100 土佐一宮 820m
高知県 高知市口細山字堂ガナロ54番443 (地価調査) 72,100 +0.3% 1低専 60/100 高知商業前 1,900m
曙町1-25-15 (地価公示) 71,300 +0.4% 1中専 60/200 朝倉 850m
加賀野井2-8-11 (地価公示) 70,200 0.0% 1低専 60/100 入明 2,500m
高知県 高知市北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 (地価公示) 70,100 -0.3% 1住居 60/200 高知 2,900m
若草町16-11-2 (地価公示) 69,600 +0.6% 1中専 60/200 朝倉 1,200m
高知県 高知市介良88番 (地価公示) 66,400 +0.3% 1低専 60/100 土佐大津 3,500m
高知県 高知市神田字片岡沢2164番81 (地価公示) 65,400 +0.6% 1中専 60/200 3,100m
高知県 高知市朝倉字繁松丙591番5 (地価調査) 62,500 +0.8% 1中専 60/200 朝倉 850m
高知県 高知市大津字大石ケ本乙389番19 (地価公示) 62,400 0.0% 1中専 60/200 土佐大津 2,100m
高知県 高知市大津字大石ケ本乙389番19 (地価調査) 62,400 0.0% 1中専 60/200 土佐大津 2,100m
高知県 高知市春野町南ケ丘6丁目5番5 (地価調査) 61,500 +0.8% 1低専 60/100 高知 7,600m
高知県 高知市介良字横堀乙2678番9 (地価調査) 59,900 -0.2% 1低専 60/100 土佐大津 3,600m
朝倉西町2-8-18 (地価公示) 57,700 +0.5% 1中専 60/200 朝倉 1,800m
高知県 高知市大津字中須賀乙1161番5 (地価公示) 57,700 0.0% 1住居 60/200 土佐大津 1,200m
一宮東町2-23-7 (地価公示) 54,300 0.0% 1中専 60/150 土佐一宮 1,600m
高知県 高知市朝倉字鏡岩己237番6 (地価公示) 51,900 0.0% 1中専 60/200 朝倉 2,600m
高知県 高知市潮見台1丁目2114番 (地価調査) 51,900 0.0% 1低専 60/100 土佐大津 3,500m
高知県 高知市神田字辰ノ尾241番71 (地価公示) 50,700 +0.6% 1中専 60/200 朝倉 3,300m
十津4-13-13 (地価調査) 47,600 -0.4% 1中専 60/200 高知 8,000m
高知県 高知市介良字久保田乙1735番4 (地価公示) 47,400 -0.2% 1中専 60/200 土佐大津 3,700m
高知県 高知市瀬戸西町3丁目117番 (地価公示) 47,300 -0.2% 1低専 50/80 高知 7,100m
高知県 高知市仁井田字築地1649番27 (地価調査) 41,600 -1.4% 近商 80/200 高知 8,800m
高知県 高知市北秦泉寺字吉弘216番 (地価調査) 41,400 +0.5% 1中専 60/200 高知 2,400m
高須大島9-7 (地価公示) 40,400 -1.2% - 60/200 高知 4,900m
高知県 高知市朝倉字八月田丙1685番15 (地価公示) 38,500 -0.5% 1中専 60/200 朝倉 1,300m
高知県 高知市春野町弘岡上字池ノ上382番2 (地価調査) 36,900 -1.3% - 70/200 朝倉 6,800m
高知県 高知市五台山字東倉谷2690番6 (地価公示) 36,600 -0.8% 1中専 60/200 高知 6,400m
高知県 高知市布師田字中芝328番 (地価公示) 29,600 -0.7% - 60/200 布師田 1,900m
高知県 高知市朝倉字田島丙219番1外 (地価公示) 29,600 +0.7% 1中専 60/200 朝倉 660m
高知県 高知市尾立字土居ノ内128番3 (地価調査) 27,500 -0.4% - 60/200 高知商業前 2,300m
高知県 高知市春野町西分字馬場ノ南45番4外 (地価公示) 26,600 -0.7% - 70/200 朝倉 8,700m
高知県 高知市円行寺字岩本833番5 (地価公示) 25,400 -0.4% - 60/200 円行寺口 3,500m
桟橋通5-1-51 (地価調査) 24,700 -1.2% 工専 60/200 高知 3,500m
高知県 高知市春野町弘岡中字柳ヶ内1611番1外 (地価調査) 24,500 0.0% - 70/200 朝倉 6,400m
高知県 高知市長浜字辻屋敷4783番 (地価公示) 23,600 -0.8% 1住居 60/200 高知 8,200m
高知県 高知市種崎字下ユ450番 (地価調査) 22,500 -1.7% 1住居 60/200 高知 9,600m
高知県 高知市種崎字下ユ450番 (地価公示) 22,400 -1.3% 1住居 60/200 高知 9,600m
高知県 高知市布師田字源右衛門3950番1外 (地価公示) 18,200 0.0% 工専 60/200 土佐一宮 1,600m
高知県 高知市重倉字フキヌキ1596番28外 (地価調査) 18,000 -1.1% - 高知 8,000m
高知県 高知市春野町西諸木字馬場末599番2 (地価公示) 17,800 -1.7% - 60/200 高知 11,000m
高知県 高知市鏡今井字川口23番2外 (地価調査) 17,300 -1.1% - 高知商業前 6,300m
高知県 高知市長浜字沖野林5487番6 (地価公示) 14,800 -0.7% - 60/200 高知 9,100m
高知県 高知市仁井田字朝日ヶ丘4596番外 (地価公示) 10,600 -0.9% 工専 60/200 高知 7,400m
高知県 高知市鏡今井字下中澤151番 (地価調査) 8,720 -0.2% - 高知商業前 7,100m
高知県 高知市土佐山字中ノサコ79番1 (地価調査) 7,540 -0.5% - 高知 13,000m
高知県 高知市土佐山高川字中谷1264番外 (地価調査) 3,970 -0.5% - 高知 15,000m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

高知市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
326,379
高齢化率
29.4%
2050年の推計人口
241,483
2020年比
74%
推計人口
2020年 326,545 人
2030年 298,280 人
2040年 270,644 人
2050年 241,483 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連