地価マップ ランキング

南国市の地価

高知県南国市の地価公示・地価調査20地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
55,550円/㎡
最高地価
92,000円/㎡
掲載地点
20地点
ピーク(2003年)
89,179円/㎡

ピークは2003年でした。 2003年と2026年の両方に地価が記録されている5地点で比べると、 現在はピーク時の 66% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 77,475 円/㎡ 4
1988年 71,140 円/㎡ 5
1993年 79,780 円/㎡ 10
1998年 84,542 円/㎡ 12
2003年 89,179 円/㎡ 14
2008年 86,347 円/㎡ 17
2013年 63,376 円/㎡ 17
2018年 57,661 円/㎡ 18
2023年 56,026 円/㎡ 19
2026年 56,075 円/㎡ 8

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
高知県 南国市明見字仁王門931番1 (地価調査) 92,000 +0.2% 準工 60/200 後免 2,500m
高知県 南国市大ソネ字ハエノ後乙988番 (地価公示) 87,000 +1.4% 近商 80/200 後免町 1,500m
高知県 南国市大ソネ字ハエノ後乙988番 (地価調査) 86,200 +1.1% 近商 80/200 後免町 1,500m
高知県 南国市大ソネ字野岸甲1705番7外 (地価調査) 79,800 +1.0% 近商 80/300 後免町 450m
高知県 南国市大ソネ字永道甲1519番13外 (地価調査) 76,000 +0.7% 1中専 60/200 後免町 1,100m
高知県 南国市大ソネ字小梅甲1640番17 (地価公示) 74,600 +0.7% 近商 80/300 後免町 240m
高知県 南国市大ソネ字室屋敷甲2362番30 (地価公示) 72,100 +1.5% 1中専 60/200 後免 1,200m
西野田町1-5-12 (地価公示) 70,100 +1.2% 1住居 60/200 後免町 430m
西野田町1-5-12 (地価調査) 69,700 +1.2% 1住居 60/200 後免町 490m
高知県 南国市篠原字又四郎1142番12 (地価公示) 66,600 +2.5% 1低専 50/80 後免 1,500m
高知県 南国市大ソネ字榎田甲1100番4 (地価調査) 66,500 +0.8% 1低専 50/80 後免町 710m
東山町1-3-8 (地価調査) 44,400 +0.5% 1住居 60/200 後免 200m
高知県 南国市東崎字前萩野田706番1外 (地価調査) 40,700 -0.2% - 60/200 土佐長岡 800m
高知県 南国市岡豊町小篭字西土居526番3外 (地価調査) 36,400 0.0% - 60/200 後免 2,000m
高知県 南国市立田字鏡田847番1 (地価調査) 29,000 -0.3% - 70/200 立田 310m
高知県 南国市大ソネ字門田甲753番4 (地価調査) 28,400 +0.7% 1住居 60/200 後免町 320m
高知県 南国市比江字西野々348番4 (地価公示) 26,600 0.0% - 70/200 後免 3,000m
高知県 南国市岡豊町小篭字寅居158番2外 (地価公示) 26,500 +1.9% - 60/200 土佐大津 1,800m
高知県 南国市里改田字釘抜1051番5外 (地価公示) 25,100 -0.4% - 60/200 後免町 3,700m
高知県 南国市浜改田字中之町256番2 (地価調査) 13,300 -2.2% - 70/200 後免町 5,800m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

南国市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
46,664
高齢化率
31.8%
2050年の推計人口
33,108
2020年比
70.9%
推計人口
2020年 46,664 人
2030年 42,718 人
2040年 38,120 人
2050年 33,108 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連