地価マップ ランキング

朝倉市の地価

福岡県朝倉市の地価公示・地価調査18地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
27,783円/㎡
最高地価
80,000円/㎡
掲載地点
18地点
ピーク(1995年)
65,410円/㎡

ピークは1995年でした。 1995年と2026年の両方に地価が記録されている2地点で比べると、 現在はピーク時の 31% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(2010〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
この市区町村は2010年より前の人口を掲載していません。 国勢調査は各回とも当時の市区町村コードで集計されており、市町村合併や市制施行で コードが変わった場合、それ以前の値を現在の市域と対応づけられないためです。

平均地価地点数
1983年 52,333 円/㎡ 3
1988年 48,000 円/㎡ 4
1993年 48,575 円/㎡ 8
1998年 56,262 円/㎡ 13
2003年 44,107 円/㎡ 14
2008年 33,850 円/㎡ 14
2013年 26,885 円/㎡ 17
2018年 24,572 円/㎡ 18
2023年 26,006 円/㎡ 18
2026年 41,000 円/㎡ 4

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
福岡県 朝倉市甘木字イクジ408番9外 (地価調査) 80,000 +3.6% - 60/200 甘鉄甘木 1,700m
福岡県 朝倉市甘木字烏口958番1外 (地価公示) 62,200 +2.5% 商業 80/400 甘鉄甘木 850m
福岡県 朝倉市甘木字馬場口677番9外 (地価調査) 52,000 +3.0% 近商 80/200 甘鉄甘木 600m
福岡県 朝倉市甘木字後町口1913番5 (地価公示) 38,100 +1.6% 1住居 60/200 甘鉄甘木 1,100m
福岡県 朝倉市甘木字木船1197番8 (地価調査) 35,000 +1.7% 1住居 60/200 甘鉄甘木 600m
福岡県 朝倉市堤字鬼迫1440番9 (地価公示) 33,000 +3.8% 1低専 40/60 甘鉄甘木 2,200m
福岡県 朝倉市堤字大坪971番2 (地価調査) 31,600 +1.3% 1低専 40/60 甘鉄甘木 2,000m
福岡県 朝倉市頓田字柿添340番14 (地価公示) 30,700 +3.7% 1低専 40/60 甘鉄甘木 1,700m
福岡県 朝倉市屋永字西原4070番外 (地価調査) 22,300 +6.2% 工業 60/200 甘鉄甘木 2,800m
福岡県 朝倉市一木字東屋敷194番1 (地価調査) 21,300 +0.5% 1住居 60/200 甘鉄甘木 1,700m
福岡県 朝倉市杷木池田字神子田536番10外 (地価調査) 19,000 -1.0% - 60/200 筑後大石 2,200m
福岡県 朝倉市宮野字大一原1949番1 (地価調査) 17,000 -2.3% - 60/200 甘鉄甘木 7,500m
福岡県 朝倉市杷木寒水字口ノ下35番1 (地価調査) 12,800 -0.8% - 60/200 筑後大石 2,800m
福岡県 朝倉市石成字原山170番10 (地価調査) 11,300 -0.9% - 60/200 甘鉄甘木 5,200m
福岡県 朝倉市入地字西町2845番4 (地価調査) 10,500 -1.9% - 60/200 甘鉄甘木 7,000m
福岡県 朝倉市杷木林田字鍜治屋前415番5 (地価調査) 8,900 -1.1% - 60/200 筑後大石 3,500m
福岡県 朝倉市大庭字後園3698番2 (地価調査) 7,600 -1.3% - 60/200 甘鉄甘木 7,500m
福岡県 朝倉市杷木志波字井手ノ上1652番2 (地価調査) 6,800 -1.4% - うきは 5,500m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

朝倉市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
50,204
高齢化率
34.8%
2050年の推計人口
32,828
2020年比
65.3%
推計人口
2020年 50,273 人
2030年 44,400 人
2040年 38,485 人
2050年 32,828 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連