地価マップ ランキング

宮崎市の地価

宮崎県宮崎市の地価公示・地価調査167地点を掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

平均地価
62,656円/㎡
最高地価
316,000円/㎡
掲載地点
167地点
ピーク(1991年)
195,719円/㎡

ピークは1991年でした。 1991年と2026年の両方に地価が記録されている25地点で比べると、 現在はピーク時の 29% の水準です。

地価と人口の推移

地価(青)は、その年に地価が記録されていた地点の平均です。 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口(オレンジ)を重ねているので、地価の動きと人口の増減を見比べられます。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

平均地価地点数
1983年 64,841 円/㎡ 32
1988年 122,658 円/㎡ 36
1993年 147,213 円/㎡ 64
1998年 107,559 円/㎡ 92
2003年 83,027 円/㎡ 102
2008年 68,521 円/㎡ 117
2013年 58,905 円/㎡ 124
2018年 57,755 円/㎡ 141
2023年 60,911 円/㎡ 162
2026年 64,407 円/㎡ 94

地点一覧

所在地 地価 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
橘通西3-10-37 (地価公示) 316,000 +5.0% 商業 80/600 宮崎 900m
橘通西3-8-12 (地価調査) 292,000 +5.0% 商業 80/600 宮崎 1,100m
中央通1-18 (地価公示) 231,000 +5.0% 商業 80/400 宮崎 1,200m
高千穂通1-6-35 (地価公示) 217,000 +4.8% 商業 80/600 宮崎 450m
高千穂通2-6-14 (地価調査) 183,000 +4.0% 商業 80/600 宮崎 90m
橘通東3-3-13 (地価調査) 164,000 +3.1% 商業 80/600 宮崎 750m
橘通東2-2-3 (地価公示) 148,000 +2.8% 商業 80/400 宮崎 1,200m
橘通東2-2-3 (地価調査) 145,000 +2.1% 商業 80/400 宮崎 1,200m
宮崎県 宮崎市宮崎駅東2丁目3番1 (地価公示) 133,000 +3.9% 商業 80/600 宮崎 200m
老松1-3-5 (地価公示) 128,000 +3.2% 近商 80/300 宮崎 400m
橘通西5-1-29 (地価調査) 125,000 +1.6% 商業 80/400 宮崎 1,200m
宮崎県 宮崎市船塚3丁目33番 (地価公示) 121,000 +3.4% 2中専 60/200 宮崎 2,400m
宮崎県 宮崎市高松町124番1外 (地価公示) 116,000 +2.7% 商業 80/400 宮崎 1,300m
広島1-12-3 (地価調査) 115,000 +3.6% 近商 80/300 宮崎 600m
宮崎県 宮崎市宮崎駅東3丁目6番9 (地価公示) 113,000 +2.7% 近商 80/300 宮崎 820m
宮崎県 宮崎市江平中町1番11 (地価公示) 111,000 +2.8% 近商 80/300 宮崎 700m
宮崎県 宮崎市神宮1丁目278番 (地価調査) 107,000 +2.9% 2住居 60/200 宮崎神宮 1,100m
大工1-10-32 (地価公示) 106,000 +2.9% 近商 80/300 宮崎 1,700m
江平西1-5-47 (地価公示) 104,000 +2.0% 商業 80/400 宮崎 1,500m
宮崎県 宮崎市祇園2丁目63番2外 (地価公示) 104,000 +3.0% 準工 60/200 宮崎神宮 2,700m
宮崎県 宮崎市旭一丁目12番8 (地価調査) 104,000 +3.0% 近商 80/300 宮崎 1,100m
松橋1-9-7 (地価調査) 102,000 +2.0% 2住居 60/200 宮崎 2,200m
宮崎県 宮崎市丸山2丁目307番 (地価公示) 100,000 +2.0% 1低専 60/100 宮崎神宮 1,400m
宮崎県 宮崎市宮崎駅東3丁目4番7 (地価公示) 99,200 +2.3% 2住居 60/200 宮崎 520m
宮崎県 宮崎市大橋1丁目109番 (地価公示) 97,900 +2.5% 2中専 60/200 宮崎 2,000m
清水2-7-31 (地価公示) 97,800 +2.5% 2住居 60/200 宮崎 1,200m
宮崎県 宮崎市大橋3丁目9番外 (地価公示) 97,700 +2.5% 準工 60/200 宮崎 2,100m
宮崎県 宮崎市和知川原2丁目52番1 (地価調査) 97,600 +2.5% 1低専 60/100 宮崎 2,200m
神宮東3-2-36 (地価公示) 97,500 +2.6% 近商 80/300 宮崎神宮 120m
宮崎県 宮崎市霧島3丁目97番 (地価調査) 97,000 +2.4% 1低専 60/100 宮崎 3,200m
宮崎県 宮崎市大塚町宮田2929番1内 (地価調査) 89,000 +0.5% 近商 80/200 宮崎 3,700m
宮崎県 宮崎市堀川町150番3 (地価公示) 87,500 +2.3% 2住居 60/200 宮崎 850m
宮崎県 宮崎市神宮西1丁目46番 (地価調査) 87,300 +1.7% 1低専 60/100 宮崎神宮 1,500m
宮崎県 宮崎市堀川町150番3 (地価調査) 87,000 +2.0% 2住居 60/200 宮崎 850m
宮崎県 宮崎市花山手東3丁目28番4 (地価調査) 86,900 +2.8% 1低専 50/80 南宮崎 2,500m
宮崎県 宮崎市大塚町池ノ内1181番1外 (地価調査) 86,400 +1.9% 準工 60/200 宮崎 3,900m
大淀4-3-2 (地価公示) 86,000 +2.4% 商業 80/400 南宮崎 220m
大淀4-3-2 (地価調査) 85,000 +2.4% 商業 80/400 南宮崎 220m
末広1-9-31 (地価公示) 84,000 +2.9% 2住居 60/200 宮崎 1,800m
宮崎県 宮崎市昭和町65番 (地価調査) 84,000 +1.8% 2住居 60/200 宮崎 1,100m
中村西2-5-8 (地価調査) 83,400 +2.3% 商業 80/400 南宮崎 650m
大坪西1-1-67 (地価調査) 82,600 +1.5% 2住居 60/200 南宮崎 2,000m
宮崎県 宮崎市大字恒久字小橋4398番1外 (地価公示) 81,300 +2.0% 近商 80/300 南宮崎 750m
鶴島2-17-26 (地価公示) 79,000 +2.6% 2中専 60/200 宮崎 2,400m
宮崎県 宮崎市江平東町10番14 (地価公示) 77,200 +2.4% 2住居 60/200 宮崎 1,500m
宮崎県 宮崎市江平東町10番14 (地価調査) 76,500 +2.0% 2住居 60/200 宮崎 1,500m
宮崎県 宮崎市矢の先町49番1外 (地価公示) 76,300 +0.7% 1低専 40/60 宮崎神宮 1,600m
宮崎県 宮崎市吉村町別府原甲1671番59 (地価調査) 75,100 +2.2% 1低専 60/100 宮崎 800m
宮崎県 宮崎市新別府町堂前838番1 (地価調査) 73,300 +1.2% - 70/200 宮崎 2,800m
中村東2-3-11 (地価公示) 73,000 +2.4% 商業 80/400 南宮崎 600m
宮崎県 宮崎市大工3丁目185番 (地価調査) 72,600 +2.0% 2中専 60/200 宮崎 2,300m
宮崎県 宮崎市花ケ島町立毛1073番1外 (地価公示) 72,200 +2.0% 準工 60/200 宮崎神宮 1,700m
淀川3-7-8 (地価公示) 72,000 +0.3% 2中専 60/200 南宮崎 880m
宮崎県 宮崎市吉村町引土甲629番24 (地価調査) 69,600 +1.5% 2中専 60/200 宮崎 1,700m
宮崎県 宮崎市曽師町100番1 (地価公示) 68,000 +1.5% 1低専 60/100 宮崎 1,200m
宮崎県 宮崎市永楽町179番 (地価公示) 67,400 +1.2% 2住居 60/200 宮崎 1,200m
宮崎県 宮崎市日ノ出町160番1 (地価公示) 67,300 +1.5% 準工 60/200 宮崎 2,800m
宮崎県 宮崎市吉村町西中甲1324番6 (地価公示) 66,700 +1.1% 2住居 60/200 宮崎 1,100m
宮崎県 宮崎市小松台東1丁目11番16 (地価公示) 66,700 +2.8% 1低専 40/60 宮崎 5,200m
宮崎県 宮崎市吉村町正光寺前甲439番9 (地価調査) 66,200 +1.5% 1低専 60/100 宮崎神宮 2,200m
宮崎県 宮崎市大字島之内字湯取6295番1外 (地価調査) 66,200 +0.9% 準工 60/200 日向住吉 1,800m
宮崎県 宮崎市清武町加納3丁目21番 (地価調査) 66,000 +1.2% 準住居 60/200 加納 800m
宮崎県 宮崎市南花ケ島町338番2 (地価公示) 65,800 +2.5% 1住居 60/200 宮崎神宮 450m
宮崎県 宮崎市大島町原ノ前1445番109 (地価公示) 65,700 +0.6% - 70/200 宮崎神宮 2,300m
宮崎県 宮崎市大塚台西1丁目27番3 (地価公示) 64,600 +2.7% 1低専 40/60 宮崎 5,000m
宮崎県 宮崎市大字恒久字原出口4488番4内 (地価公示) 64,000 +1.6% 準工 60/200 南宮崎 800m
宮崎県 宮崎市大塚台西1丁目27番3 (地価調査) 63,800 +2.2% 1低専 40/60 宮崎 5,000m
薫る坂2-7-5 (地価調査) 63,100 +3.1% 1低専 50/80 南宮崎 2,900m
(17街区11画地) (地価公示) 62,800 0.0% 1住居 60/200 宮崎 2,800m
宮崎県 宮崎市一の宮町77番1 (地価公示) 62,600 0.0% 1住居 60/200 宮崎 2,200m
宮崎県 宮崎市下原町222番2 (地価公示) 61,900 +1.5% 2住居 60/200 宮崎 1,300m
江南3-10-2 (地価公示) 61,200 +2.5% 1低専 40/60 南宮崎 3,000m
宮崎県 宮崎市恒久3丁目6番3 (地価調査) 61,000 +0.5% 1低専 60/100 南宮崎 1,000m
大坪西2-5-26 (地価公示) 60,100 +2.4% 1低専 50/80 南宮崎 2,000m
宮崎県 宮崎市高洲町188番4外 (地価調査) 59,700 0.0% 1低専 60/100 宮崎 2,400m
宮崎県 宮崎市清武町池田台16番10 (地価調査) 59,400 +1.7% 1低専 50/80 加納 2,000m
宮崎県 宮崎市生目台東2丁目29番3 (地価公示) 59,100 +2.6% 1低専 40/60 南宮崎 5,300m
宮崎県 宮崎市下北方町横小路5889番 (地価公示) 59,000 +0.9% 1低専 40/60 宮崎神宮 2,100m
宮崎県 宮崎市大塚町馬場崎3532番6 (地価公示) 58,800 +1.7% 1低専 50/80 南宮崎 4,200m
宮崎県 宮崎市佐土原町松小路8番9 (地価調査) 58,600 0.0% 商業 80/400 佐土原 150m
宮崎県 宮崎市花ケ島町新地橋1145番33 (地価調査) 58,000 +1.4% 1住居 60/200 宮崎神宮 1,700m
宮崎県 宮崎市清武町加納字櫛間甲1520番15 (地価公示) 57,000 +1.8% 1低専 50/80 加納 1,100m
宮崎県 宮崎市恒久6丁目13番2外 (地価公示) 55,600 0.0% 1低専 60/100 南宮崎 2,400m
月見ケ丘5-31-14 (地価公示) 55,100 +3.4% 1低専 50/80 田吉 1,800m
宮崎県 宮崎市清武町正手2丁目95番 (地価公示) 55,000 0.0% 準住居 60/200 清武 600m
宮崎県 宮崎市まなび野2丁目12番4 (地価調査) 54,800 +2.4% 1低専 50/80 南方 2,300m
東大宮2-12-6 (地価公示) 54,400 +0.9% 1低専 60/100 宮崎神宮 1,500m
宮崎県 宮崎市平和が丘北町18番11 (地価公示) 54,100 +3.0% 1低専 40/60 宮崎神宮 3,400m
月見ケ丘5-31-14 (地価調査) 54,100 +3.0% 1低専 50/80 田吉 1,800m
宮崎県 宮崎市大島町馬場尻1878番8 (地価調査) 53,200 0.0% 2住居 60/200 宮崎神宮 1,100m
宮崎県 宮崎市阿波岐原町鳥居原2145番9 (地価公示) 52,000 +1.0% 1低専 60/100 宮崎 3,100m
宮崎県 宮崎市大字恒久字横町5009番3 (地価公示) 51,500 0.0% 2住居 60/200 南宮崎 1,000m
宮崎県 宮崎市大字恒久字草葉1039番 (地価公示) 51,000 0.0% 1住居 60/200 田吉 630m
宮崎県 宮崎市大字島之内字松下2248番1外 (地価公示) 50,800 +0.4% 近商 80/200 日向住吉 160m
宮崎県 宮崎市大字赤江字飛江田223番外 (地価調査) 50,400 0.0% 準工 60/200 宮崎空港 500m
宮崎県 宮崎市大字恒久字宮ノ元599番5外 (地価調査) 50,100 0.0% 1低専 60/100 南宮崎 1,300m
宮崎県 宮崎市清武町船引字池田294番4外 (地価公示) 49,800 +0.8% 近商 80/200 清武 370m
宮崎県 宮崎市花ケ島町三反田692番10 (地価公示) 49,300 +1.6% 2中専 60/200 蓮ケ池 720m
宮崎県 宮崎市学園木花台南3丁目15番3 (地価公示) 47,200 +0.9% 1低専 40/60 木花 1,700m
宮崎県 宮崎市希望ケ丘4丁目172番 (地価公示) 46,000 +3.1% 1低専 50/80 南方 1,800m
宮崎県 宮崎市港2丁目17番外 (地価公示) 45,700 +1.1% 工業 60/200 宮崎 3,400m
宮崎県 宮崎市大字島之内字井手下7338番19 (地価公示) 44,800 +0.9% 1住居 60/200 日向住吉 1,300m
宮崎県 宮崎市大字小松字宅宮202番2 (地価調査) 44,700 +1.4% 1低専 50/80 宮崎神宮 3,200m
宮崎県 宮崎市清武町正手2丁目51番2 (地価公示) 44,300 +1.1% 2中専 60/200 清武 670m
宮崎県 宮崎市佐土原町下田島字鳥越20732番21 (地価公示) 43,900 +1.4% 1低専 50/100 佐土原 720m
波島2-21-16 (地価公示) 43,500 +0.7% 1住居 60/200 宮崎神宮 2,500m
宮崎県 宮崎市清武町加納字西迫乙259番1内 (地価調査) 43,500 +0.5% 2中専 60/200 加納 1,000m
宮崎県 宮崎市高洲町49番6外 (地価調査) 43,400 0.0% 工業 60/200 宮崎 3,300m
宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂字中溝2711番16 (地価公示) 43,100 0.0% 準住居 60/200 佐土原 1,700m
宮崎県 宮崎市大字本郷南方字松ケ迫4530番40外 (地価公示) 42,800 +1.4% 1低専 50/80 南方 1,200m
青島2-12-16 (地価調査) 41,400 +7.5% 近商 80/300 青島 350m
本郷1-3-11 (地価調査) 41,200 +0.5% 2中専 60/200 南方 1,100m
宮崎県 宮崎市大字島之内字永池尻9433番20 (地価調査) 39,100 +0.5% 1低専 60/100 日向住吉 650m
宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂字潮入4518番117 (地価調査) 39,100 +0.8% 1低専 50/100 佐土原 1,300m
宮崎県 宮崎市大字本郷北方字津和田3385番100 (地価調査) 38,200 +0.5% 1住居 60/200 宮崎空港 1,800m
宮崎県 宮崎市清武町今泉字上釘原甲124番5外 (地価調査) 38,200 +0.3% 1住居 60/200 清武 1,400m
宮崎県 宮崎市大字赤江字飛江田1572番19 (地価公示) 36,900 0.0% 2中専 60/200 田吉 1,800m
宮崎県 宮崎市清武町木原字新町487番3 (地価公示) 36,800 0.0% 1住居 60/200 清武 500m
宮崎県 宮崎市下北方町寺ケ迫5450番5外 (地価公示) 36,600 +0.8% 1低専 40/60 宮崎神宮 3,000m
宮崎県 宮崎市大字郡司分字江佐原甲2805番 (地価調査) 34,700 0.0% - 70/200 南方 1,500m
青島1-12-19 (地価調査) 33,600 +10.2% 2住居 60/200 青島 450m
宮崎県 宮崎市高洲町345番外 (地価公示) 33,400 0.0% 工業 60/200 宮崎 3,700m
宮崎県 宮崎市大字熊野字今江9951番2外 (地価調査) 33,300 +0.6% 1低専 60/100 木花 600m
宮崎県 宮崎市大字熊野字椿山11006番2外 (地価公示) 32,200 +0.6% 1低専 60/100 木花 500m
宮崎県 宮崎市阿波岐原町前浜4276番676 (地価公示) 31,700 -1.6% - 70/200 宮崎神宮 4,200m
宮崎県 宮崎市大字柏原字柳町449番3 (地価調査) 30,300 0.0% - 70/200 宮崎 6,600m
宮崎県 宮崎市高岡町五町字中村馬場251番 (地価公示) 29,700 0.0% 近商 80/200 宮崎 14,000m
宮崎県 宮崎市佐土原町下田島字江川崎11412番36 (地価公示) 28,700 0.0% 1住居 60/200 佐土原 1,200m
宮崎県 宮崎市田野町南原2丁目21番9 (地価調査) 26,600 -1.1% 近商 80/200 田野 1,100m
宮崎県 宮崎市高岡町五町字井ノ上174番2外 (地価調査) 25,000 0.0% 近商 80/200 宮交バス下高岡停留所 160m
宮崎県 宮崎市古城町桜町7346番 (地価調査) 24,000 0.0% - 70/200 南宮崎 4,100m
宮崎県 宮崎市佐土原町上田島字新城町1892番 (地価公示) 22,800 0.0% 1住居 60/200 佐土原 5,900m
青島3-7-6 (地価公示) 22,800 +1.8% 2住居 60/200 青島 1,000m
宮崎県 宮崎市大字熊野字下原5674番3外 (地価調査) 22,200 +0.5% - 70/200 木花 2,200m
宮崎県 宮崎市田野町字中原甲2855番2 (地価公示) 22,100 -1.3% 近商 80/200 田野 350m
宮崎県 宮崎市高岡町五町字中村馬場262番1 (地価調査) 22,000 0.0% 近商 80/200 宮交バス下高岡停留所 150m
宮崎県 宮崎市高岡町飯田3丁目4番4 (地価公示) 21,700 0.0% 2中専 50/150 宮崎 14,000m
宮崎県 宮崎市清武町木原字横小路5339番3 (地価公示) 21,300 0.0% - 70/200 清武 2,700m
宮崎県 宮崎市大字赤江字飛江田979番5 (地価公示) 21,200 0.0% 工業 60/200 田吉 2,400m
宮崎県 宮崎市南方町大迫242番 (地価調査) 21,200 0.0% - 70/200 蓮ヶ池 2,600m
宮崎県 宮崎市田野町南原2丁目7番4 (地価公示) 20,700 +2.0% 1中専 60/200 田野 1,200m
宮崎県 宮崎市清武町今泉字下ノ原甲2823番12 (地価公示) 20,700 0.0% - 日向沓掛 1,700m
宮崎県 宮崎市佐土原町上田島字今坂1205番10 (地価調査) 20,400 0.0% 1低専 50/100 佐土原 6,800m
宮崎県 宮崎市田野町字宮ノ原甲2815番5 (地価公示) 20,200 -1.5% 1住居 60/200 田野 500m
宮崎県 宮崎市大字熊野字島山1411番1 (地価公示) 20,200 -0.5% - 70/200 運動公園 600m
宮崎県 宮崎市田野町字中原甲2871番8 (地価調査) 19,600 -1.0% 1住居 60/200 田野 450m
宮崎県 宮崎市大字本郷北方字境田2968番 (地価調査) 19,500 0.0% 1住居 60/200 田吉 1,700m
宮崎県 宮崎市清武町船引字井手ノ城915番1外 (地価調査) 19,100 0.0% 2低専 60/150 清武 1,700m
宮崎県 宮崎市田野町字大手原甲1646番3 (地価調査) 18,500 0.0% 準工 60/200 田野 600m
宮崎県 宮崎市高岡町内山字雁ケ峰2785番1 (地価公示) 17,600 0.0% 1住居 60/200 宮崎 15,000m
宮崎県 宮崎市大字瓜生野字塩田2169番1 (地価公示) 17,600 0.0% - 70/200 宮崎神宮 6,700m
宮崎県 宮崎市田野町字堀下乙9282番4 (地価調査) 17,000 -0.6% 1中専 60/200 田野 800m
宮崎県 宮崎市大字塩路字往還高下383番2 (地価公示) 16,900 0.0% - 70/200 日向住吉 2,500m
宮崎県 宮崎市清武町船引字古門6720番1外 (地価調査) 16,200 0.0% - 70/200 清武 1,500m
宮崎県 宮崎市高岡町内山字石代2706番5 (地価調査) 16,000 0.0% 1住居 60/200 宮交バス下高岡停留所 750m
宮崎県 宮崎市大字広原字犬馬場199番2 (地価調査) 15,700 0.0% - 70/200 日向住吉 2,200m
宮崎県 宮崎市田野町字中渡瀬甲3758番10外 (地価公示) 15,000 -1.3% 1住居 60/200 田野 1,000m
宮崎県 宮崎市大字糸原字内ノ丸2196番1 (地価公示) 14,400 0.0% - 70/200 宮崎神宮 8,200m
宮崎県 宮崎市佐土原町西上那珂字中畑791番20 (地価公示) 14,000 0.0% - 佐土原 8,000m
宮崎県 宮崎市佐土原町下田島字大炊田11161番1 (地価公示) 13,100 0.0% - 70/200 佐土原 1,800m
宮崎県 宮崎市佐土原町東上那珂字堂ケ迫16079番41 (地価調査) 11,900 0.0% 工業 60/200 佐土原 6,700m
宮崎県 宮崎市高岡町小山田字麓900番1 (地価調査) 11,700 0.0% 1住居 60/200 宮交バス穆佐小前停留所 220m
宮崎県 宮崎市佐土原町東上那珂字羽山崎9625番 (地価公示) 11,300 0.0% - 70/200 佐土原 3,500m
宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂字下ノ山2952番91 (地価調査) 10,600 0.0% - 70/200 佐土原 3,600m
宮崎県 宮崎市清武町今泉字山ノ口丙1864番10 (地価調査) 9,900 +2.1% - 清武 3,400m
宮崎県 宮崎市高岡町高浜字宮元518番 (地価公示) 9,500 0.0% - 70/200 宮崎 14,000m
宮崎県 宮崎市高岡町花見字中山2805番1 (地価調査) 6,500 0.0% - 70/200 宮交バス粟野神社前停留所 1,300m

地価は円/㎡。「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査」は7月1日時点の価格です。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の1983年からの推移を見られます。

宮崎市の人口

地価は人口の増減と結びつきます。あわせて確認できるよう並べています。

人口(2020年)
401,256
高齢化率
27.6%
2050年の推計人口
348,569
2020年比
86.9%
推計人口
2020年 401,339 人
2030年 389,824 人
2040年 371,679 人
2050年 348,569 人

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。

関連