この地点の地価の推移
1988年から2025年までの実際の価格です。 市区町村の平均と違い、同じ地点をずっと追った値なので、そのまま比較できます。
この地点の情報
| 所在地 | 新潟県 新潟市中央区東大通1丁目154番 |
|---|---|
| 住居表示 | 東大通1-8-10 |
| 区分 | 都道府県地価調査 |
| 利用の現況 | 事務所,医院 |
| 建物構造 | RC |
| 地積 | 654 ㎡ |
| 用途地域 | 商業 |
| 区域区分 | 市街化 |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 最寄り駅 |
新潟 (450m) 新潟駅の情報 |
| 周辺の状況 | 中高層事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 |