京都府の26市区町村を平均所得の高い順に並べています。 1位は京都市(411.8万円)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 京都市 |
|
| 2位 | 長岡京市 |
|
| 3位 | 向日市 |
|
| 4位 | 京田辺市 |
|
| 5位 | 精華町 |
|
| 6位 | 木津川市 |
|
| 7位 | 久御山町 |
|
| 8位 | 宇治市 |
|
| 9位 | 大山崎町 |
|
| 10位 | 舞鶴市 |
|
| 11位 | 八幡市 |
|
| 12位 | 宇治田原町 |
|
| 13位 | 城陽市 |
|
| 14位 | 亀岡市 |
|
| 15位 | 福知山市 |
|
| 16位 | 井手町 |
|
| 17位 | 和束町 |
|
| 18位 | 南丹市 |
|
| 19位 | 京丹波町 |
|
| 20位 | 綾部市 |
|
| 21位 | 宮津市 |
|
| 22位 | 与謝野町 |
|
| 23位 | 笠置町 |
|
| 24位 | 京丹後市 |
|
| 25位 | 南山城村 |
|
| 26位 | 伊根町 |
|
出典: 納税者1人あたり課税対象所得(総務省「市町村税課税状況等の調(令和7年度)」)。政令指定都市は市単位です。