埼玉県の63市区町村を平均所得の高い順に並べています。 1位は和光市(446.7万円)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 和光市 |
|
| 2位 | さいたま市 |
|
| 3位 | 蕨市 |
|
| 4位 | 朝霞市 |
|
| 5位 | 戸田市 |
|
| 6位 | 志木市 |
|
| 7位 | 川口市 |
|
| 8位 | 所沢市 |
|
| 9位 | 越谷市 |
|
| 10位 | 新座市 |
|
| 11位 | ふじみ野市 |
|
| 12位 | 富士見市 |
|
| 13位 | 八潮市 |
|
| 14位 | 三芳町 |
|
| 15位 | 吉川市 |
|
| 16位 | 草加市 |
|
| 17位 | 三郷市 |
|
| 18位 | 上尾市 |
|
| 19位 | 川越市 |
|
| 20位 | 蓮田市 |
|
| 21位 | 白岡市 |
|
| 22位 | 桶川市 |
|
| 23位 | 伊奈町 |
|
| 24位 | 鶴ヶ島市 |
|
| 25位 | 本庄市 |
|
| 26位 | 熊谷市 |
|
| 27位 | 久喜市 |
|
| 28位 | 鴻巣市 |
|
| 29位 | 北本市 |
|
| 30位 | 滑川町 |
|
| 31位 | 入間市 |
|
| 32位 | 飯能市 |
|
| 33位 | 坂戸市 |
|
| 34位 | 東松山市 |
|
| 35位 | 春日部市 |
|
| 36位 | 狭山市 |
|
| 37位 | 杉戸町 |
|
| 38位 | 宮代町 |
|
| 39位 | 深谷市 |
|
| 40位 | 日高市 |
|
| 41位 | 加須市 |
|
| 42位 | 羽生市 |
|
| 43位 | 行田市 |
|
| 44位 | 幸手市 |
|
| 45位 | 松伏町 |
|
| 46位 | 川島町 |
|
| 47位 | 秩父市 |
|
| 48位 | 横瀬町 |
|
| 49位 | 嵐山町 |
|
| 50位 | 鳩山町 |
|
| 51位 | 毛呂山町 |
|
| 52位 | 越生町 |
|
| 53位 | 上里町 |
|
| 54位 | 長瀞町 |
|
| 55位 | 美里町 |
|
| 56位 | 小川町 |
|
| 57位 | ときがわ町 |
|
| 58位 | 吉見町 |
|
| 59位 | 寄居町 |
|
| 60位 | 皆野町 |
|
| 61位 | 神川町 |
|
| 62位 | 小鹿野町 |
|
| 63位 | 東秩父村 |
|
出典: 納税者1人あたり課税対象所得(総務省「市町村税課税状況等の調(令和7年度)」)。政令指定都市は市単位です。