福島県の59市区町村を平均所得の高い順に並べています。 1位は下郷町(460.1万円)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 下郷町 |
|
| 2位 | 大熊町 |
|
| 3位 | 富岡町 |
|
| 4位 | 郡山市 |
|
| 5位 | 福島市 |
|
| 6位 | 相馬市 |
|
| 7位 | 広野町 |
|
| 8位 | 双葉町 |
|
| 9位 | 白河市 |
|
| 10位 | いわき市 |
|
| 11位 | 楢葉町 |
|
| 12位 | 会津若松市 |
|
| 13位 | 浪江町 |
|
| 14位 | 西郷村 |
|
| 15位 | 南相馬市 |
|
| 16位 | 須賀川市 |
|
| 17位 | 湯川村 |
|
| 18位 | 鏡石町 |
|
| 19位 | 本宮市 |
|
| 20位 | 棚倉町 |
|
| 21位 | 磐梯町 |
|
| 22位 | 川内村 |
|
| 23位 | 中島村 |
|
| 24位 | 塙町 |
|
| 25位 | 新地町 |
|
| 26位 | 矢吹町 |
|
| 27位 | 鮫川村 |
|
| 28位 | 会津坂下町 |
|
| 29位 | 矢祭町 |
|
| 30位 | 南会津町 |
|
| 31位 | 浅川町 |
|
| 32位 | 大玉村 |
|
| 33位 | 泉崎村 |
|
| 34位 | 二本松市 |
|
| 35位 | 猪苗代町 |
|
| 36位 | 国見町 |
|
| 37位 | 古殿町 |
|
| 38位 | 喜多方市 |
|
| 39位 | 桑折町 |
|
| 40位 | 天栄村 |
|
| 41位 | 只見町 |
|
| 42位 | 伊達市 |
|
| 43位 | 檜枝岐村 |
|
| 44位 | 平田村 |
|
| 45位 | 石川町 |
|
| 46位 | 田村市 |
|
| 47位 | 会津美里町 |
|
| 48位 | 小野町 |
|
| 49位 | 昭和村 |
|
| 50位 | 玉川村 |
|
| 51位 | 三春町 |
|
| 52位 | 柳津町 |
|
| 53位 | 葛尾村 |
|
| 54位 | 金山町 |
|
| 55位 | 飯舘村 |
|
| 56位 | 川俣町 |
|
| 57位 | 三島町 |
|
| 58位 | 北塩原村 |
|
| 59位 | 西会津町 |
|
出典: 納税者1人あたり課税対象所得(総務省「市町村税課税状況等の調(令和7年度)」)。政令指定都市は市単位です。