神奈川県の33市区町村を平均所得の高い順に並べています。 1位は鎌倉市(555.6万円)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 鎌倉市 |
|
| 2位 | 葉山町 |
|
| 3位 | 逗子市 |
|
| 4位 | 藤沢市 |
|
| 5位 | 横浜市 |
|
| 6位 | 川崎市 |
|
| 7位 | 大磯町 |
|
| 8位 | 茅ヶ崎市 |
|
| 9位 | 海老名市 |
|
| 10位 | 大和市 |
|
| 11位 | 開成町 |
|
| 12位 | 厚木市 |
|
| 13位 | 伊勢原市 |
|
| 14位 | 二宮町 |
|
| 15位 | 相模原市 |
|
| 16位 | 小田原市 |
|
| 17位 | 平塚市 |
|
| 18位 | 座間市 |
|
| 19位 | 綾瀬市 |
|
| 20位 | 横須賀市 |
|
| 21位 | 秦野市 |
|
| 22位 | 寒川町 |
|
| 23位 | 松田町 |
|
| 24位 | 南足柄市 |
|
| 25位 | 大井町 |
|
| 26位 | 三浦市 |
|
| 27位 | 中井町 |
|
| 28位 | 湯河原町 |
|
| 29位 | 真鶴町 |
|
| 30位 | 愛川町 |
|
| 31位 | 清川村 |
|
| 32位 | 山北町 |
|
| 33位 | 箱根町 |
|
出典: 納税者1人あたり課税対象所得(総務省「市町村税課税状況等の調(令和7年度)」)。政令指定都市は市単位です。