福岡県の73市区町村を持ち家率の高い順に並べています。 1位は上毛町(87.6%)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 持ち家率 |
|---|---|---|
| 1位 | 上毛町 |
|
| 2位 | 東峰村 |
|
| 3位 | みやこ町 |
|
| 4位 | みやま市 |
|
| 5位 | 赤村 |
|
| 6位 | 岡垣町 |
|
| 7位 | 遠賀町 |
|
| 8位 | 豊前市 |
|
| 9位 | 筑前町 |
|
| 10位 | 鞍手町 |
|
| 11位 | 大木町 |
|
| 12位 | 八女市 |
|
| 13位 | うきは市 |
|
| 14位 | 久山町 |
|
| 15位 | 築上町 |
|
| 16位 | 糸島市 |
|
| 17位 | 柳川市 |
|
| 18位 | 小郡市 |
|
| 19位 | 桂川町 |
|
| 20位 | 香春町 |
|
| 21位 | 福津市 |
|
| 22位 | 吉富町 |
|
| 23位 | 添田町 |
|
| 24位 | 宇美町 |
|
| 25位 | 朝倉市 |
|
| 26位 | 大刀洗町 |
|
| 27位 | 宮若市 |
|
| 28位 | 行橋市 |
|
| 29位 | 中間市 |
|
| 30位 | 大川市 |
|
| 31位 | 大任町 |
|
| 32位 | 須恵町 |
|
| 33位 | 嘉麻市 |
|
| 34位 | 北九州市若松区 |
|
| 35位 | 宗像市 |
|
| 36位 | 広川町 |
|
| 37位 | 直方市 |
|
| 38位 | 福智町 |
|
| 39位 | 筑後市 |
|
| 40位 | 小竹町 |
|
| 41位 | 古賀市 |
|
| 42位 | 北九州市門司区 |
|
| 43位 | 新宮町 |
|
| 44位 | 大牟田市 |
|
| 45位 | 筑紫野市 |
|
| 46位 | 糸田町 |
|
| 47位 | 芦屋町 |
|
| 48位 | 太宰府市 |
|
| 49位 | 那珂川市 |
|
| 50位 | 篠栗町 |
|
| 51位 | 飯塚市 |
|
| 52位 | 北九州市八幡東区 |
|
| 53位 | 水巻町 |
|
| 54位 | 北九州市八幡西区 |
|
| 55位 | 川崎町 |
|
| 56位 | 北九州市小倉南区 |
|
| 57位 | 久留米市 |
|
| 58位 | 志免町 |
|
| 59位 | 田川市 |
|
| 60位 | 春日市 |
|
| 61位 | 大野城市 |
|
| 62位 | 苅田町 |
|
| 63位 | 北九州市戸畑区 |
|
| 64位 | 福岡市西区 |
|
| 65位 | 福岡市早良区 |
|
| 66位 | 粕屋町 |
|
| 67位 | 福岡市東区 |
|
| 68位 | 北九州市小倉北区 |
|
| 69位 | 福岡市南区 |
|
| 70位 | 福岡市城南区 |
|
| 71位 | 福岡市 |
|
| 72位 | 福岡市中央区 |
|
| 73位 | 福岡市博多区 |
|
出典: 一般世帯に占める持ち家世帯の割合(令和2年国勢調査)。