北海道の187市区町村を、25〜44歳女性の就業率が高い順に比較しています。
占冠村、留寿都村、幌加内町が上位です。
北海道全体は全国平均を1.4ポイント下回っています。
1位と最下位には19.8ポイントの差があります。
北海道の187市区町村を女性(25〜44歳)就業率の高い順に並べたランキングです。1位は占冠村(89.9%)、2位は留寿都村(88.2%)、3位は幌加内町(87.1%)でした。道内の中央値は79.5%、最下位は七飯町(70.1%)で、1位との差は19.8ポイントあります。
北海道全体では76.5%、全国では77.9%です。北海道は全国平均を1.4ポイント下回る水準に位置しています。道内で全国平均(77.9%)を上回るのは124地域で、全187地域の66.3%にあたります。残りの63地域は全国平均を下回っています。
上位5地域の平均は87.8%、下位5地域の平均は71.1%で、その差は16.7ポイントです。北海道の女性(25〜44歳)就業率には道内で一定の地域差があり、上位と下位で傾向が分かれています。
上位の占冠村・留寿都村・幌加内町と、下位の七飯町・松前町・共和町では19.8ポイントの差があります。女性(25〜44歳)就業率が高い地域・低い地域にどのような傾向があるかは、下の「女性(25〜44歳)就業率の読み方と注意点」で解説しています。各市区町村名からは、その地域の学校一覧や人口構成のページに移動できます。
実際に働いている人の割合であって、両立のしやすさを評価したものではありません。
25〜44歳の女性のうち、就業している人の割合です。子育て期にあたる年代を切り出しています。
働かざるを得ない事情も、希望して働いている場合も、同じ1人として数えます。
パート・アルバイトも就業者に含まれるため、働き方の中身までは分かりません。
| 順位 | 市区町村 | 女性(25〜44歳)就業率 |
|---|---|---|
| 1位 | 占冠村 |
|
| 2位 | 留寿都村 |
|
| 3位 | 幌加内町 |
|
| 4位 | 置戸町 |
|
| 5位 | 上士幌町 |
|
| 6位 | 士幌町 |
|
| 7位 | 京極町 |
|
| 8位 | むかわ町 |
|
| 9位 | 礼文町 |
|
| 10位 | 乙部町 |
|
| 11位 | 中頓別町 |
|
| 12位 | 由仁町 |
|
| 13位 | 更別村 |
|
| 14位 | 和寒町 |
|
| 15位 | 音威子府村 |
|
| 16位 | 訓子府町 |
|
| 17位 | 雄武町 |
|
| 18位 | 沼田町 |
|
| 19位 | 小平町 |
|
| 20位 | 鷹栖町 |
|
| 21位 | 泊村 |
|
| 22位 | 比布町 |
|
| 23位 | 喜茂別町 |
|
| 24位 | 佐呂間町 |
|
| 25位 | 愛別町 |
|
| 26位 | 浜中町 |
|
| 27位 | 厚沢部町 |
|
| 28位 | 天塩町 |
|
| 29位 | 大空町 |
|
| 30位 | 大樹町 |
|
| 31位 | 中札内村 |
|
| 32位 | 別海町 |
|
| 33位 | 清水町 |
|
| 34位 | 豊富町 |
|
| 35位 | 深川市 |
|
| 36位 | 知内町 |
|
| 37位 | 上川町 |
|
| 38位 | 古平町 |
|
| 39位 | 中富良野町 |
|
| 40位 | 下川町 |
|
| 41位 | 中川町 |
|
| 42位 | 鹿追町 |
|
| 43位 | 寿都町 |
|
| 44位 | 平取町 |
|
| 45位 | 湧別町 |
|
| 46位 | 新得町 |
|
| 47位 | 夕張市 |
|
| 48位 | 神恵内村 |
|
| 49位 | 浦幌町 |
|
| 50位 | 厚岸町 |
|
| 51位 | 壮瞥町 |
|
| 52位 | 鶴居村 |
|
| 53位 | 今金町 |
|
| 54位 | 滝上町 |
|
| 55位 | 小清水町 |
|
| 56位 | 標茶町 |
|
| 57位 | 遠別町 |
|
| 58位 | 利尻町 |
|
| 59位 | 足寄町 |
|
| 60位 | 歌志内市 |
|
| 61位 | 真狩村 |
|
| 62位 | 月形町 |
|
| 63位 | 剣淵町 |
|
| 64位 | 美深町 |
|
| 65位 | 苫前町 |
|
| 66位 | 芽室町 |
|
| 67位 | 豊頃町 |
|
| 68位 | 富良野市 |
|
| 69位 | 新冠町 |
|
| 70位 | 清里町 |
|
| 71位 | 豊浦町 |
|
| 72位 | 雨竜町 |
|
| 73位 | 増毛町 |
|
| 74位 | 枝幸町 |
|
| 75位 | 幕別町 |
|
| 76位 | 弟子屈町 |
|
| 77位 | 長沼町 |
|
| 78位 | 池田町 |
|
| 79位 | 標津町 |
|
| 80位 | 長万部町 |
|
| 81位 | 赤井川村 |
|
| 82位 | 浜頓別町 |
|
| 83位 | 様似町 |
|
| 84位 | 東神楽町 |
|
| 85位 | 利尻富士町 |
|
| 86位 | 八雲町 |
|
| 87位 | 洞爺湖町 |
|
| 88位 | せたな町 |
|
| 89位 | 黒松内町 |
|
| 90位 | 奈井江町 |
|
| 91位 | 音更町 |
|
| 92位 | 本別町 |
|
| 93位 | 砂川市 |
|
| 94位 | 伊達市 |
|
| 95位 | 白糠町 |
|
| 96位 | 白老町 |
|
| 97位 | 北見市 |
|
| 98位 | 士別市 |
|
| 99位 | 蘭越町 |
|
| 100位 | 仁木町 |
|
| 101位 | 栗山町 |
|
| 102位 | 羽幌町 |
|
| 103位 | 美瑛町 |
|
| 104位 | 幌延町 |
|
| 105位 | 上富良野町 |
|
| 106位 | 興部町 |
|
| 107位 | 初山別村 |
|
| 108位 | 積丹町 |
|
| 109位 | 北竜町 |
|
| 110位 | 厚真町 |
|
| 111位 | 美唄市 |
|
| 112位 | 根室市 |
|
| 113位 | 当麻町 |
|
| 114位 | 羅臼町 |
|
| 115位 | 秩父別町 |
|
| 116位 | 南富良野町 |
|
| 117位 | 上ノ国町 |
|
| 118位 | 南幌町 |
|
| 119位 | 芦別市 |
|
| 120位 | 紋別市 |
|
| 121位 | 陸別町 |
|
| 122位 | 名寄市 |
|
| 123位 | 広尾町 |
|
| 124位 | 津別町 |
|
| 125位 | 安平町 |
|
| 126位 | 新十津川町 |
|
| 127位 | 鹿部町 |
|
| 128位 | 浦臼町 |
|
| 129位 | 東川町 |
|
| 130位 | 札幌市豊平区 |
|
| 131位 | 旭川市 |
|
| 132位 | 新篠津村 |
|
| 133位 | 中標津町 |
|
| 134位 | 帯広市 |
|
| 135位 | 妹背牛町 |
|
| 136位 | 赤平市 |
|
| 137位 | 猿払村 |
|
| 138位 | 釧路町 |
|
| 139位 | 札幌市白石区 |
|
| 140位 | 岩見沢市 |
|
| 141位 | 石狩市 |
|
| 142位 | 斜里町 |
|
| 143位 | 遠軽町 |
|
| 144位 | 函館市 |
|
| 145位 | 留萌市 |
|
| 146位 | 木古内町 |
|
| 147位 | 江差町 |
|
| 148位 | ニセコ町 |
|
| 149位 | 小樽市 |
|
| 150位 | 釧路市 |
|
| 151位 | 当別町 |
|
| 152位 | 森町 |
|
| 153位 | 札幌市中央区 |
|
| 154位 | 余市町 |
|
| 155位 | 札幌市西区 |
|
| 156位 | 札幌市東区 |
|
| 157位 | 稚内市 |
|
| 158位 | えりも町 |
|
| 159位 | 滝川市 |
|
| 160位 | 美幌町 |
|
| 161位 | 北広島市 |
|
| 162位 | 岩内町 |
|
| 163位 | 西興部村 |
|
| 164位 | 札幌市北区 |
|
| 165位 | 札幌市厚別区 |
|
| 166位 | 北斗市 |
|
| 167位 | 網走市 |
|
| 168位 | 札幌市手稲区 |
|
| 169位 | 福島町 |
|
| 170位 | 新ひだか町 |
|
| 171位 | 上砂川町 |
|
| 172位 | 江別市 |
|
| 173位 | 日高町 |
|
| 174位 | 恵庭市 |
|
| 175位 | 札幌市清田区 |
|
| 176位 | 登別市 |
|
| 177位 | 札幌市南区 |
|
| 178位 | 奥尻町 |
|
| 179位 | 島牧村 |
|
| 180位 | 苫小牧市 |
|
| 181位 | 室蘭市 |
|
| 182位 | 浦河町 |
|
| 183位 | 三笠市 |
|
| 184位 | 千歳市 |
|
| 185位 | 共和町 |
|
| 186位 | 松前町 |
|
| 187位 | 七飯町 |
|
出典: 労働力状態「不詳」を除く25〜44歳女性に占める就業者の割合(令和2年国勢調査)。
子育て期にあたる25〜44歳の女性のうち、実際に働いている人の割合です。共働き世帯がどのくらい多いかの目安となり、保育や放課後の受け皿がどれだけ必要とされている地域かを読み取る手がかりになります。
上位には、地元に働く場がある地域や、三世代同居・親族の支援を受けやすい地域が並びやすくなります。
下位には、通勤時間が長く仕事と育児の両立が難しい地域や、専業主婦世帯の比率が高い地域が入りやすくなります。
共働き世帯が多い地域では、学童保育(放課後児童クラブ)や延長保育のニーズが高く、受け入れ枠が埋まりやすくなります。小学校入学後の預け先まで含めて、地域の保育・教育施設を確認しておくと安心です。
北海道の学校を種類別に探す
北海道を別の指標で見る
| 統計名 | 令和2年国勢調査(総務省統計局) |
|---|---|
| 集計・統計表 | 就業状態等基本集計(男女・年齢・労働力状態別人口) |
| 調査年(データ基準年) | 令和2年(2020年)10月1日現在 |
| 計算方法 | 25〜44歳女性の就業者数 ÷(25〜44歳女性人口 − 労働力状態が「不詳」の人)× 100。 |
| 小数点以下の処理 | 小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで表示しています。 |
| 集計単位 | 政令指定都市・東京都区部は行政区ごとの数値です(市計・区部計の行は除いています)。 |
| 当サイトへの取り込み | 2026年8月(ページの掲載時期であり、調査年とは異なります) |
出典(元データ)
占冠村です。上位3地域は1位 占冠村(89.9%)、2位 留寿都村(88.2%)、3位 幌加内町(87.1%)となっています(令和2年国勢調査)。
子育て期にあたる25〜44歳の女性のうち、実際に働いている人の割合です。共働き世帯がどのくらい多いかの目安となり、保育や放課後の受け皿がどれだけ必要とされている地域かを読み取る手がかりになります。 計算方法は「25〜44歳女性の就業者数 ÷(25〜44歳女性人口 − 労働力状態が「不詳」の人)× 100。」です。
全国平均は77.9%です。北海道の道内では187地域中124地域が全国平均を上回っており、中央値は79.5%、最上位は89.9%、最下位は70.1%となっています。
令和2年国勢調査(総務省統計局)の「就業状態等基本集計(男女・年齢・労働力状態別人口)」を使用しています。データの基準となる調査年は令和2年(2020年)10月1日現在です。当サイトへの取り込みは2026年8月で、調査年とは異なります。
共働き世帯が多い地域では、学童保育(放課後児童クラブ)や延長保育のニーズが高く、受け入れ枠が埋まりやすくなります。小学校入学後の預け先まで含めて、地域の保育・教育施設を確認しておくと安心です。