北海道の187市区町村を、15歳以上の卒業者に占める大学・大学院卒の割合が高い順に比較しています。
札幌市中央区、札幌市豊平区、札幌市厚別区が上位です。
北海道全体は全国平均を8.8ポイント下回っています。
1位と最下位には32.9ポイントの差があります。
北海道の187市区町村を大卒率の高い順に並べたランキングです。1位は札幌市中央区(36.8%)、2位は札幌市豊平区(27.0%)、3位は札幌市厚別区(26.6%)でした。道内の中央値は10.4%、最下位は福島町(3.9%)で、1位との差は32.9ポイントあります。
北海道全体では16.8%、全国では25.6%です。北海道は全国平均を8.8ポイント下回る水準に位置しています。道内で全国平均(25.6%)を上回るのは4地域で、全187地域の2.1%にあたります。残りの183地域は全国平均を下回っています。
上位5地域の平均は28.4%、下位5地域の平均は4.7%で、その差は23.6ポイントです。北海道の大卒率は道内でも地域による差がかなり大きく、市区町村ごとに性格が分かれています。
上位の札幌市中央区・札幌市豊平区・札幌市厚別区と、下位の福島町・松前町・知内町では32.9ポイントの差があります。大卒率が高い地域・低い地域にどのような傾向があるかは、下の「大卒率の読み方と注意点」で解説しています。各市区町村名からは、その地域の学校一覧や人口構成のページに移動できます。
住んでいる大人の学歴構成を示す数値で、その地域の高校がどれだけ大学へ送り出したかとは別のものです。
15歳以上の卒業者のうち、最終学歴が大学・大学院である人の割合です。
対象は今そこに住んでいる住民で、出身校も卒業した年代も問いません。
学校の種類が「不詳」の人は分母から除いているため、不詳が多い自治体では高めに出ます。
| 順位 | 市区町村 | 大卒率 |
|---|---|---|
| 1位 | 札幌市中央区 |
|
| 2位 | 札幌市豊平区 |
|
| 3位 | 札幌市厚別区 |
|
| 4位 | 札幌市西区 |
|
| 5位 | 占冠村 |
|
| 6位 | 札幌市北区 |
|
| 7位 | 札幌市清田区 |
|
| 8位 | 札幌市南区 |
|
| 9位 | 札幌市東区 |
|
| 10位 | 江別市 |
|
| 11位 | ニセコ町 |
|
| 12位 | 札幌市白石区 |
|
| 13位 | 札幌市手稲区 |
|
| 14位 | 北広島市 |
|
| 15位 | 赤井川村 |
|
| 16位 | 音威子府村 |
|
| 17位 | 中札内村 |
|
| 18位 | 鶴居村 |
|
| 19位 | 留寿都村 |
|
| 20位 | 幌延町 |
|
| 21位 | 東神楽町 |
|
| 22位 | 恵庭市 |
|
| 23位 | 帯広市 |
|
| 24位 | 東川町 |
|
| 25位 | 千歳市 |
|
| 26位 | 当別町 |
|
| 27位 | 更別村 |
|
| 28位 | 西興部村 |
|
| 29位 | 函館市 |
|
| 30位 | 旭川市 |
|
| 31位 | 新得町 |
|
| 32位 | 上士幌町 |
|
| 33位 | 北見市 |
|
| 34位 | 壮瞥町 |
|
| 35位 | 芽室町 |
|
| 36位 | 網走市 |
|
| 37位 | 石狩市 |
|
| 38位 | 喜茂別町 |
|
| 39位 | 小樽市 |
|
| 40位 | 黒松内町 |
|
| 41位 | 伊達市 |
|
| 42位 | 南富良野町 |
|
| 43位 | 士幌町 |
|
| 44位 | 鹿追町 |
|
| 45位 | 岩見沢市 |
|
| 46位 | 仁木町 |
|
| 47位 | 厚真町 |
|
| 48位 | 長沼町 |
|
| 49位 | 大樹町 |
|
| 50位 | 苫小牧市 |
|
| 51位 | 滝川市 |
|
| 52位 | 真狩村 |
|
| 53位 | 共和町 |
|
| 54位 | 滝上町 |
|
| 55位 | 音更町 |
|
| 56位 | 浦河町 |
|
| 57位 | 室蘭市 |
|
| 58位 | 余市町 |
|
| 59位 | 幕別町 |
|
| 60位 | 中川町 |
|
| 61位 | 釧路市 |
|
| 62位 | 蘭越町 |
|
| 63位 | 南幌町 |
|
| 64位 | 美瑛町 |
|
| 65位 | 清水町 |
|
| 66位 | 足寄町 |
|
| 67位 | 中頓別町 |
|
| 68位 | 猿払村 |
|
| 69位 | 紋別市 |
|
| 70位 | 上川町 |
|
| 71位 | 下川町 |
|
| 72位 | 安平町 |
|
| 73位 | 大空町 |
|
| 74位 | 池田町 |
|
| 75位 | 中標津町 |
|
| 76位 | 七飯町 |
|
| 77位 | 斜里町 |
|
| 78位 | 弟子屈町 |
|
| 79位 | 京極町 |
|
| 80位 | 美深町 |
|
| 81位 | 平取町 |
|
| 82位 | 別海町 |
|
| 83位 | 利尻町 |
|
| 84位 | 寿都町 |
|
| 85位 | 鷹栖町 |
|
| 86位 | 幌加内町 |
|
| 87位 | 名寄市 |
|
| 88位 | 深川市 |
|
| 89位 | 富良野市 |
|
| 90位 | 天塩町 |
|
| 91位 | 清里町 |
|
| 92位 | 標茶町 |
|
| 93位 | 江差町 |
|
| 94位 | 栗山町 |
|
| 95位 | 豊富町 |
|
| 96位 | 留萌市 |
|
| 97位 | 興部町 |
|
| 98位 | 洞爺湖町 |
|
| 99位 | 沼田町 |
|
| 100位 | 稚内市 |
|
| 101位 | 浜頓別町 |
|
| 102位 | 遠軽町 |
|
| 103位 | 豊浦町 |
|
| 104位 | 登別市 |
|
| 105位 | 神恵内村 |
|
| 106位 | 新十津川町 |
|
| 107位 | 置戸町 |
|
| 108位 | 標津町 |
|
| 109位 | 新冠町 |
|
| 110位 | 砂川市 |
|
| 111位 | 奥尻町 |
|
| 112位 | 日高町 |
|
| 113位 | 豊頃町 |
|
| 114位 | 浜中町 |
|
| 115位 | 津別町 |
|
| 116位 | 訓子府町 |
|
| 117位 | 比布町 |
|
| 118位 | 士別市 |
|
| 119位 | 泊村 |
|
| 120位 | 中富良野町 |
|
| 121位 | 新ひだか町 |
|
| 122位 | 本別町 |
|
| 123位 | 陸別町 |
|
| 124位 | 美唄市 |
|
| 125位 | 八雲町 |
|
| 126位 | 雄武町 |
|
| 127位 | 広尾町 |
|
| 128位 | 奈井江町 |
|
| 129位 | 月形町 |
|
| 130位 | 当麻町 |
|
| 131位 | 小清水町 |
|
| 132位 | むかわ町 |
|
| 133位 | 岩内町 |
|
| 134位 | 羽幌町 |
|
| 135位 | 新篠津村 |
|
| 136位 | 今金町 |
|
| 137位 | 礼文町 |
|
| 138位 | 湧別町 |
|
| 139位 | 浦幌町 |
|
| 140位 | 根室市 |
|
| 141位 | 秩父別町 |
|
| 142位 | 北斗市 |
|
| 143位 | 小平町 |
|
| 144位 | 厚沢部町 |
|
| 145位 | 由仁町 |
|
| 146位 | 北竜町 |
|
| 147位 | 佐呂間町 |
|
| 148位 | 三笠市 |
|
| 149位 | 白老町 |
|
| 150位 | 鹿部町 |
|
| 151位 | 遠別町 |
|
| 152位 | 夕張市 |
|
| 153位 | 愛別町 |
|
| 154位 | 上富良野町 |
|
| 155位 | 美幌町 |
|
| 156位 | 積丹町 |
|
| 157位 | 苫前町 |
|
| 158位 | 釧路町 |
|
| 159位 | 枝幸町 |
|
| 160位 | 利尻富士町 |
|
| 161位 | 長万部町 |
|
| 162位 | 浦臼町 |
|
| 163位 | せたな町 |
|
| 164位 | 初山別村 |
|
| 165位 | 芦別市 |
|
| 166位 | 島牧村 |
|
| 167位 | 和寒町 |
|
| 168位 | 白糠町 |
|
| 169位 | 剣淵町 |
|
| 170位 | 増毛町 |
|
| 171位 | えりも町 |
|
| 172位 | 厚岸町 |
|
| 173位 | 木古内町 |
|
| 174位 | 妹背牛町 |
|
| 175位 | 雨竜町 |
|
| 176位 | 様似町 |
|
| 177位 | 羅臼町 |
|
| 178位 | 赤平市 |
|
| 179位 | 森町 |
|
| 180位 | 乙部町 |
|
| 181位 | 古平町 |
|
| 182位 | 歌志内市 |
|
| 183位 | 上ノ国町 |
|
| 184位 | 上砂川町 |
|
| 185位 | 知内町 |
|
| 186位 | 松前町 |
|
| 187位 | 福島町 |
|
出典: 15歳以上の卒業者(学校の種類が判明している人)に占める大学・大学院卒の割合(令和2年国勢調査)。
大卒率の上位にどんな学校があるかを確認できます。地域名から、その市区町村の学校一覧・人口データのページに移動できます。
大卒率は、15歳以上の卒業者のうち最終学歴が大学・大学院である人の割合です。その地域に住んでいる人の学歴構成を示すもので、地域の産業構造や、どの年代がどこから移り住んできたかを反映します。
上位には、大企業のオフィスに通勤しやすい地域や、新しく開発された住宅地が並びやすくなります。
下位には、高齢層の比率が高い地域や、進学よりも就職が中心だった世代が多く住む地域が入りやすくなります。
大卒率が高い地域は教育への関心が高い世帯が多く、進学実績のある高校や学習塾が集まりやすい傾向があります。志望校を検討する際は、地域内の高校の選択肢とあわせて確認すると参考になります。
北海道の学校を種類別に探す
北海道を別の指標で見る
| 統計名 | 令和2年国勢調査(総務省統計局) |
|---|---|
| 集計・統計表 | 就業状態等基本集計(最終卒業学校の種類別人口) |
| 調査年(データ基準年) | 令和2年(2020年)10月1日現在 |
| 計算方法 | (大学卒+大学院卒)÷(15歳以上の卒業者総数 − 学校の種類が「不詳」の人)× 100。 |
| 小数点以下の処理 | 小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで表示しています。 |
| 集計単位 | 政令指定都市・東京都区部は行政区ごとの数値です(市計・区部計の行は除いています)。 |
| 当サイトへの取り込み | 2026年8月(ページの掲載時期であり、調査年とは異なります) |
出典(元データ)
札幌市中央区です。上位3地域は1位 札幌市中央区(36.8%)、2位 札幌市豊平区(27.0%)、3位 札幌市厚別区(26.6%)となっています(令和2年国勢調査)。
大卒率は、15歳以上の卒業者のうち最終学歴が大学・大学院である人の割合です。その地域に住んでいる人の学歴構成を示すもので、地域の産業構造や、どの年代がどこから移り住んできたかを反映します。 計算方法は「(大学卒+大学院卒)÷(15歳以上の卒業者総数 − 学校の種類が「不詳」の人)× 100。」です。
全国平均は25.6%です。北海道の道内では187地域中4地域が全国平均を上回っており、中央値は10.4%、最上位は36.8%、最下位は3.9%となっています。
令和2年国勢調査(総務省統計局)の「就業状態等基本集計(最終卒業学校の種類別人口)」を使用しています。データの基準となる調査年は令和2年(2020年)10月1日現在です。当サイトへの取り込みは2026年8月で、調査年とは異なります。
大卒率が高い地域は教育への関心が高い世帯が多く、進学実績のある高校や学習塾が集まりやすい傾向があります。志望校を検討する際は、地域内の高校の選択肢とあわせて確認すると参考になります。