北海道の187市区町村を転入者比率(5年間)の高い順に並べています。 1位は音威子府村(35.0%)です。 各市区町村名から、学校一覧や住む人のデータなど地域の詳細ページに移動できます。
| 順位 | 市区町村 | 転入者比率(5年間) |
|---|---|---|
| 1位 | 音威子府村 |
|
| 2位 | 占冠村 |
|
| 3位 | 月形町 |
|
| 4位 | 赤井川村 |
|
| 5位 | 西興部村 |
|
| 6位 | 留寿都村 |
|
| 7位 | 幌延町 |
|
| 8位 | ニセコ町 |
|
| 9位 | 東川町 |
|
| 10位 | 奥尻町 |
|
| 11位 | 真狩村 |
|
| 12位 | 千歳市 |
|
| 13位 | 黒松内町 |
|
| 14位 | 上士幌町 |
|
| 15位 | 鶴居村 |
|
| 16位 | 中札内村 |
|
| 17位 | 網走市 |
|
| 18位 | 壮瞥町 |
|
| 19位 | 神恵内村 |
|
| 20位 | 猿払村 |
|
| 21位 | 札幌市中央区 |
|
| 22位 | 江差町 |
|
| 23位 | 喜茂別町 |
|
| 24位 | 豊富町 |
|
| 25位 | 長万部町 |
|
| 26位 | 大樹町 |
|
| 27位 | 南富良野町 |
|
| 28位 | 豊浦町 |
|
| 29位 | 新得町 |
|
| 30位 | 名寄市 |
|
| 31位 | 上富良野町 |
|
| 32位 | 礼文町 |
|
| 33位 | 利尻町 |
|
| 34位 | 美深町 |
|
| 35位 | 中頓別町 |
|
| 36位 | 浦河町 |
|
| 37位 | 恵庭市 |
|
| 38位 | 江別市 |
|
| 39位 | 浜頓別町 |
|
| 40位 | 厚真町 |
|
| 41位 | 共和町 |
|
| 42位 | 泊村 |
|
| 43位 | 中川町 |
|
| 44位 | 興部町 |
|
| 45位 | 留萌市 |
|
| 46位 | 雄武町 |
|
| 47位 | 陸別町 |
|
| 48位 | 当別町 |
|
| 49位 | 新篠津村 |
|
| 50位 | 平取町 |
|
| 51位 | 新冠町 |
|
| 52位 | 下川町 |
|
| 53位 | 八雲町 |
|
| 54位 | 安平町 |
|
| 55位 | 中標津町 |
|
| 56位 | 滝川市 |
|
| 57位 | 寿都町 |
|
| 58位 | 日高町 |
|
| 59位 | 北広島市 |
|
| 60位 | 上川町 |
|
| 61位 | 七飯町 |
|
| 62位 | 釧路町 |
|
| 63位 | 室蘭市 |
|
| 64位 | 天塩町 |
|
| 65位 | 遠軽町 |
|
| 66位 | 鹿追町 |
|
| 67位 | 標津町 |
|
| 68位 | 幌加内町 |
|
| 69位 | 洞爺湖町 |
|
| 70位 | 帯広市 |
|
| 71位 | 蘭越町 |
|
| 72位 | 雨竜町 |
|
| 73位 | 足寄町 |
|
| 74位 | 別海町 |
|
| 75位 | 知内町 |
|
| 76位 | 余市町 |
|
| 77位 | 仁木町 |
|
| 78位 | 小平町 |
|
| 79位 | 遠別町 |
|
| 80位 | 士幌町 |
|
| 81位 | 札幌市豊平区 |
|
| 82位 | 稚内市 |
|
| 83位 | 富良野市 |
|
| 84位 | 滝上町 |
|
| 85位 | 本別町 |
|
| 86位 | 豊頃町 |
|
| 87位 | 弟子屈町 |
|
| 88位 | 三笠市 |
|
| 89位 | 音更町 |
|
| 90位 | 清水町 |
|
| 91位 | 新ひだか町 |
|
| 92位 | 京極町 |
|
| 93位 | 新十津川町 |
|
| 94位 | 秩父別町 |
|
| 95位 | 標茶町 |
|
| 96位 | 更別村 |
|
| 97位 | 伊達市 |
|
| 98位 | 東神楽町 |
|
| 99位 | 沼田町 |
|
| 100位 | 紋別市 |
|
| 101位 | 登別市 |
|
| 102位 | 佐呂間町 |
|
| 103位 | 幕別町 |
|
| 104位 | 深川市 |
|
| 105位 | 石狩市 |
|
| 106位 | 置戸町 |
|
| 107位 | 北見市 |
|
| 108位 | 斜里町 |
|
| 109位 | 札幌市北区 |
|
| 110位 | 砂川市 |
|
| 111位 | 白老町 |
|
| 112位 | むかわ町 |
|
| 113位 | 今金町 |
|
| 114位 | 比布町 |
|
| 115位 | 芽室町 |
|
| 116位 | 初山別村 |
|
| 117位 | 浜中町 |
|
| 118位 | 南幌町 |
|
| 119位 | 奈井江町 |
|
| 120位 | 苫前町 |
|
| 121位 | 美幌町 |
|
| 122位 | 札幌市白石区 |
|
| 123位 | 函館市 |
|
| 124位 | 釧路市 |
|
| 125位 | 厚沢部町 |
|
| 126位 | 北竜町 |
|
| 127位 | 中富良野町 |
|
| 128位 | 苫小牧市 |
|
| 129位 | 北斗市 |
|
| 130位 | 当麻町 |
|
| 131位 | えりも町 |
|
| 132位 | 池田町 |
|
| 133位 | 羽幌町 |
|
| 134位 | 利尻富士町 |
|
| 135位 | 札幌市東区 |
|
| 136位 | 広尾町 |
|
| 137位 | 厚岸町 |
|
| 138位 | 札幌市西区 |
|
| 139位 | 鹿部町 |
|
| 140位 | 清里町 |
|
| 141位 | 旭川市 |
|
| 142位 | 島牧村 |
|
| 143位 | 岩内町 |
|
| 144位 | 栗山町 |
|
| 145位 | 札幌市厚別区 |
|
| 146位 | 根室市 |
|
| 147位 | 長沼町 |
|
| 148位 | 浦臼町 |
|
| 149位 | 美瑛町 |
|
| 150位 | 岩見沢市 |
|
| 151位 | 赤平市 |
|
| 152位 | 枝幸町 |
|
| 153位 | 津別町 |
|
| 154位 | 湧別町 |
|
| 155位 | 大空町 |
|
| 156位 | 木古内町 |
|
| 157位 | 松前町 |
|
| 158位 | せたな町 |
|
| 159位 | 浦幌町 |
|
| 160位 | 剣淵町 |
|
| 161位 | 夕張市 |
|
| 162位 | 鷹栖町 |
|
| 163位 | 小清水町 |
|
| 164位 | 由仁町 |
|
| 165位 | 訓子府町 |
|
| 166位 | 森町 |
|
| 167位 | 積丹町 |
|
| 168位 | 増毛町 |
|
| 169位 | 札幌市南区 |
|
| 170位 | 白糠町 |
|
| 171位 | 札幌市手稲区 |
|
| 172位 | 上砂川町 |
|
| 173位 | 歌志内市 |
|
| 174位 | 愛別町 |
|
| 175位 | 小樽市 |
|
| 176位 | 和寒町 |
|
| 177位 | 士別市 |
|
| 178位 | 羅臼町 |
|
| 179位 | 美唄市 |
|
| 180位 | 様似町 |
|
| 181位 | 乙部町 |
|
| 182位 | 上ノ国町 |
|
| 183位 | 福島町 |
|
| 184位 | 古平町 |
|
| 185位 | 妹背牛町 |
|
| 186位 | 芦別市 |
|
| 187位 | 札幌市清田区 |
|
出典: 5歳以上のうち、5年前に別の市区町村または国外に住んでいた人の割合(令和2年国勢調査)。